劃撥
日期 | 姓名 | 金額 |
2016/3/1 | 陳O琴 | 1,000 |
2016/3/1 | 宗O倫 | 200 |
2016/3/3 | 洪O萱 | 2,100 |
2016/3/4 | 鄭O進 | 5,000 |
2016/3/8 | 黃O琍 | 2,000 |
2016/3/9 | 劉O梅 | 30000 |
2016/3/9 | 李O德 | 5,000 |
2016/3/10 | 黃O媚 | 500 |
2016/3/11 | 黃O芸 | 515 |
2016/3/12 | 劉O雲 | 2,000 |
2016/3/15 | 游O翰 | 300 |
2016/3/16 | 王O璋.吳O秀.王O茵 | 500 |
2016/3/19 | 楊O鑠 | 2,000 |
2016/3/23 | 張O彥 | 500 |
2016/3/24 | 素O股份有限公司 | 3,000 |
2016/3/24 | 蔣O彤 | 501 |
2016/3/25 | 王O源 | 1,000 |
2016/3/26 | 瑞O實業股份有限公司 | 5,000 |
2016/3/30 | 余O樺 | 300 |
2016/3/31 | 林O泰 | 1,200 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 金額 |
2016/3/9 | 鍾O宏 | 1,000 |
2016/3/10 | 謝O融 | 1,000 |
2016/3/3 | 財團法人基督教中華循理會九O堂教會 | 376,000 |
2016/3/4 | 喬O彈簧股份有限公司 | 1,000 |
2016/3/4 | 主知名 | 10,400 |
2016/3/4 | 財團法人基督教中華循理會旗O教會 | 150,000 |
2016/3/7 | 主知名 | 28,973 |
2016/3/12 | 37801 | 3,000 |
2016/3/21 | 大O科技股份有限公司 | 100,000 |
2016/3/21 | 吳O欽 | 70,500 |
2016/3/28 | 高雄市政府社會局 | 120,000 |
2016/3/29 | 高雄市政府社會局 | 445,000 |
2016/3/29 | 財團法人基督教中華循理會九O堂教會 | 125,000 |
2016/3/31 | 財團法人江許O文教基金會 | 100,000 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2016/3/5 | 李O煌 | 1,500 |
2016/3/23 | 劉O孜 | 1,500 |
2016/3/23 | 楊O忠 | 500 |
2016/3/23 | 黃O怡 | 500 |
2016/3/23 | 陳O華 | 500 |
2016/3/23 | 謝O珍 | 1,000 |
2016/3/23 | 黃O杰 | 2,000 |
2016/3/23 | 蘇O毅 | 2,000 |
2016/3/23 | 謝O祺 | 500 |
2016/3/23 | 蘇O明 | 1,000 |
2016/3/23 | 洪陶O華 | 1,000 |
2016/3/23 | 洪O丞 | 1,000 |
2016/3/23 | 洪O真 | 1,000 |
2016/3/23 | 柯O紀 | 500 |
2016/3/23 | 侯O城 | 500 |
2016/3/23 | 洪O鍵 | 1,000 |
2016/3/23 | 李O忠 | 100 |
2016/3/23 | 蘇O芬 | 500 |
2016/3/23 | 郭O平 | 1,000 |
2016/3/23 | 朱O瑄 | 1,000 |
近期迴響