劃撥
日期 | 姓名 | 金額 |
2016/4/1 | 林O謀 | 2,000 |
2016/4/8 | 李O德 | 5,000 |
2016/4/8 | 王O璋.吳O秀.王O茵 | 500 |
2016/4/8 | 蔡O婷 | 500 |
2016/4/8 | 蔡O和 | 500 |
2016/4/8 | 蔡林O鳳 | 500 |
2016/4/9 | 劉O雲 | 4,000 |
2016/4/11 | 邱O慧 | 5,000 |
2016/4/12 | 黃O芸 | 515 |
2016/4/13 | 黃O媚 | 500 |
2016/4/14 | 鄭O進 | 5,000 |
2016/4/18 | 李O田 | 305 |
2016/4/19 | 陳O琴 | 500 |
2016/4/19 | 游O翰 | 300 |
2016/4/20 | 洪O萱 | 2,100 |
2016/4/22 | 素O股份有限公司 | 3,000 |
2016/4/28 | 余O達 | 200 |
2016/4/29 | 瑞O實業股份有限公司 | 5,000 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 金額 |
2016/4/1 | 鍾O宏 | 1,000 |
2016/4/14 | 謝O融 | 1,000 |
2016/4/6 | 喬O彈簧股份有限公司 | 1,000 |
2016/4/15 | 大O區公所 | 20,000 |
2016/4/29 | 財團法人江許O文教基金會 | 100,000 |
信用卡
日期 | 姓名 | 金額 |
2016/4/4 | 李O煌 | 1,500 |
2016/4/20 | 劉O孜 | 1,500 |
2016/4/20 | 楊O忠 | 500 |
2016/4/20 | 黃O怡 | 500 |
2016/4/20 | 陳O華 | 500 |
2016/4/20 | 謝O珍 | 1,000 |
2016/4/20 | 黃O杰 | 2,000 |
2016/4/20 | 蘇O毅 | 2,000 |
2016/4/20 | 謝O祺 | 500 |
2016/4/20 | 蘇O明 | 1,000 |
2016/4/20 | 洪陶O華 | 1,000 |
2016/4/20 | 洪O丞 | 1,000 |
2016/4/20 | 洪O真 | 1,000 |
2016/4/20 | 柯O紀 | 500 |
2016/4/20 | 侯O城 | 500 |
2016/4/20 | 洪O鍵 | 1,000 |
2016/4/20 | 李O忠 | 100 |
2016/4/20 | 蘇O芬 | 500 |
2016/4/20 | 郭O平 | 1,000 |
2016/4/20 | 朱O瑄 | 1,000 |
2016/4/20 | 李O婷 | 500 |
近期迴響