劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
2016/12/3 | 十方○薩 | 50 |
2016/12/5 | 林○謀 | 2,000 |
2016/12/7 | 李○德 | 5,000 |
2016/12/7 | 黃○芸 | 515 |
2016/12/10 | 李○田 | 205 |
2016/12/12 | 詹○喬 | 1,000 |
2016/12/15 | 顏○政 | 16,000 |
2016/12/15 | 洪○萱 | 2,100 |
2016/12/15 | 蔡○和 | 500 |
2016/12/15 | 蔡○婷 | 500 |
2016/12/15 | 蔡林○鳳 | 500 |
2016/12/19 | 李○誼.何○緗 | 1,200 |
2016/12/21 | 余○達 | 200 |
2016/12/22 | 素易股份有限公司 | 3,000 |
2016/12/23 | 王○源 | 500 |
2016/12/24 | 林○怡 | 10,000 |
2016/12/28 | 鄭○進 | 5,000 |
2016/12/29 | 瑞賢實業股份有限公司 | 4,600 |
2016/12/29 | 楊○鑠 | 2,000 |
2016/12/29 | 陳○琴 | 500 |
2016/12/30 | 田○綺 | 5,000 |
2016/12/31 | 瑞賢實業股份有限公司 | 3,500 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 收入 |
2016/12/1 | 主知名 | 99,600 |
2016/12/2 | 高雄市國立中山大學校友會 | 6,000 |
2016/12/5 | 基督教中華循理會中庄教會 | 50,000 |
2016/12/5 | 主知名 | 13,150 |
2016/12/5 | 喬盟彈簧股份有限公司 | 1,000 |
2016/12/8 | 慶圖金屬股份有限公司 | 10,000 |
2016/12/9 | 世全鋼鐵企業股份有限公司 | 12,000 |
2016/12/16 | 財團法人伊甸社會福利基金會 | 15,970 |
2016/12/16 | 大灃科技股份有限公司 | 100,000 |
2016/12/16 | 大灃科技股份有限公司 | 100,000 |
2016/12/16 | 財團法人基督教耕耘會 | 100,000 |
2016/12/16 | 旗山龍鳳食品股份有限公司 | 30,000 |
2016/12/16 | Sunshine Profit Investments Limited | 501,385 |
2016/12/16 | 主知名 | 382,248 |
2016/12/19 | 主知名 | 218,800 |
2016/12/22 | 主知名 | 107,700 |
2016/12/27 | 郭○哲 | 6,000 |
2016/12/28 | 主知名 | 43,922 |
2016/12/29 | 歐陽○華 | 10,000 |
2016/12/29 | 蘇黎世產物保險股份有限公司 | 1,737 |
2016/12/30 | 財團法人江許笋文教基金會 | 100,000 |
2016/12/2 | 鍾○宏 | 1,000 |
2016/12/8 | 謝○融 | 1,000 |
2016/12/12 | 楊○蓉 | 2,000 |
2016/12/15 | 高雄市政府社會局 | 75,000 |
2016/12/15 | 高雄市政府社會局 | 70,000 |
2016/12/15 | 高雄市政府社會局 | 85,000 |
2016/12/15 | 高雄市政府社會局 | 50,000 |
2016/12/21 | 高雄市政府社會局 | 70,000 |
2016/12/21 | 高雄市政府社會局 | 70,000 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2016/12/6 | 李○煌 | 1,500 |
2016/12/10 | 楊○錇 | 1,000 |
2016/12/16 | 楊○忠 | 500 |
2016/12/16 | 陳○華 | 500 |
2016/12/16 | 謝○珍 | 1,000 |
2016/12/16 | 黃○杰 | 2,000 |
2016/12/16 | 蘇○毅 | 2,000 |
2016/12/16 | 謝○祺 | 500 |
2016/12/16 | 蘇○明 | 1,000 |
2016/12/16 | 洪陶○華 | 1,000 |
2016/12/16 | 洪○丞 | 1,000 |
2016/12/16 | 洪○真 | 1,000 |
2016/12/16 | 柯○紀 | 500 |
2016/12/16 | 侯○城 | 500 |
2016/12/16 | 洪○鍵 | 1,000 |
2016/12/16 | 李○忠 | 100 |
2016/12/16 | 郭○平 | 2,000 |
2016/12/16 | 李○婷 | 500 |
2016/12/16 | 黃○怡 | 500 |
2016/12/16 | 劉○孜 | 1,500 |
2016/12/16 | 李○津 | 200 |
2016/12/16 | 黃○琳 | 1,000 |
2016/12/16 | 鄧○佑 | 500 |
2016/12/16 | 黃○妙 | 5,000 |
2016/12/16 | 黃○應 | 10,000 |
2016/12/16 | 殷○寧 | 50,000 |
2016/12/16 | 林○伊 | 5,000 |
2016/12/16 | 鄭○雲 | 2,000 |
2016/12/19 | 朱○瑄 | 1,000 |
2016/12/28 | 陳○龍 | 2,000 |
近期迴響