劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
2017/2/6 | 孫○莉 | 2,000 |
2017/2/7 | 楊○婷 | 3,000 |
2017/2/7 | 黃○芸 | 515 |
2017/2/8 | 惠○手作工作坊 | 2,000 |
2017/2/8 | 陳○琴 | 1,000 |
2017/2/10 | 李○德 | 5,000 |
2017/2/11 | 李○田 | 205 |
2017/2/13 | 喜屋武○一 | 10000 |
2017/2/13 | 洪○萱 | 2100 |
2017/2/13 | 蔡○和 | 500 |
2017/2/13 | 蔡○婷 | 500 |
2017/2/13 | 蔡林○鳳 | 500 |
2017/2/14 | 主知名 | 500 |
2017/2/15 | 陳○豪 | 500 |
2017/2/18 | 金○恩 | 500 |
2017/2/21 | 張○筑 | 500 |
2017/2/24 | 瑞○實業股份有限公司 | 2,600 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 收入 |
2017/2/3 | 黃○惠 | 500 |
2017/2/3 | 慶○金屬股份有限公司 | 10,000 |
2017/2/6 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
2017/2/6 | 財團法人基督教中華循理會旗○教會 | 200,000 |
2017/2/17 | 主知名 | 500 |
2017/2/24 | 財團法人江許○文教基金會 | 100,000 |
2017/2/28 | 財團法人基督教中華循理會九曲堂教會-大○福音中心 | 20,000 |
2017/2/2 | 謝○融 | 3,000 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2017/2/17 | 楊○忠 | 500 |
2017/2/17 | 陳○華 | 500 |
2017/2/17 | 黃○杰 | 2,000 |
2017/2/17 | 謝○祺 | 500 |
2017/2/17 | 蘇○明 | 1,000 |
2017/2/17 | 洪陶○華 | 1,000 |
2017/2/17 | 洪○丞 | 1,000 |
2017/2/17 | 洪○真 | 1,000 |
2017/2/17 | 柯○紀 | 500 |
2017/2/17 | 侯○城 | 500 |
2017/2/17 | 洪○鍵 | 1,000 |
2017/2/17 | 李○婷 | 500 |
2017/2/17 | 李○津 | 200 |
2017/2/17 | 劉○孜 | 1,500 |
2017/2/17 | 蘇○毅 | 2,000 |
2017/2/17 | 黃○琳 | 1,000 |
2017/2/17 | 陳○欣 | 1,000 |
2017/2/17 | 劉○芬 | 3,000 |
2017/2/17 | 李○忠 | 100 |
2017/2/17 | 黃○怡 | 500 |
2017/2/17 | 郭○平 | 1,000 |
2017/2/17 | 吳○潔 | 2,000 |
2017/2/17 | 沙○媛 | 500 |
2017/2/17 | 王○筠 | 1,000 |
2017/2/20 | 朱○瑄 | 1,000 |
近期迴響