劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
2017/3/2 | 王○源 | 1,000 |
2017/3/2 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
2017/3/4 | 王○珍 | 3,000 |
2017/3/6 | 惠○手作工作坊 | 2,000 |
2017/3/7 | 洪○萱 | 2,100 |
2017/3/7 | 范○明 | 1,000 |
2017/3/9 | 黃○芸 | 515 |
2017/3/10 | 李○德 | 5,000 |
2017/3/16 | 胡○岳 | 5,000 |
2017/3/20 | 林○彤 | 600 |
2017/3/21 | 孫○浩 | 2,261 |
2017/3/25 | 瑞○實業股份有限公司 | 4,500 |
2017/3/27 | 陳○琴 | 500 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 收入 |
2017/3/6 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
2017/3/6 | 財團法人基督教中華循理會旗○教會 | 155,000 |
2017/3/14 | 財團法人基督教中華循理會九○堂教會 | 570,000 |
2017/3/22 | 財團法人台灣省私立統○企業社會福利慈善事業基金會 | 120,000 |
2017/3/24 | 相信○樂國際股份有限公司 | 223,701 |
2017/3/28 | 財團法人基督教中華循理會九曲堂教會-大○福音中心 | 20,000 |
2017/3/31 | 財團法人江許○文教基金會 統編:98763277 | 100,000 |
2017/3/2 | 謝○融 | 1,000 |
2017/3/30 | 高雄市政府社○局 | 240,000 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2017/3/6 | 楊○錇 | 1,500 |
2017/3/20 | 楊○忠 | 500 |
2017/3/20 | 陳○華 | 500 |
2017/3/20 | 黃○杰 | 2,000 |
2017/3/20 | 謝○祺 | 500 |
2017/3/20 | 蘇○明 | 1,000 |
2017/3/20 | 洪陶○華 | 1,000 |
2017/3/20 | 洪○丞 | 1,000 |
2017/3/20 | 洪○真 | 1,000 |
2017/3/20 | 柯○紀 | 500 |
2017/3/20 | 侯○城 | 500 |
2017/3/20 | 洪○鍵 | 1,000 |
2017/3/20 | 李○婷 | 500 |
2017/3/20 | 李○津 | 200 |
2017/3/20 | 劉○孜 | 1,500 |
2017/3/20 | 蘇○毅 | 2,000 |
2017/3/20 | 鄧○佑 | 500 |
2017/3/20 | 黃○琳 | 1,000 |
2017/3/20 | 陳○欣 | 1,000 |
2017/3/20 | 劉○芬 | 3,000 |
2017/3/20 | 朱○瑄 | 1,000 |
2017/3/20 | 李○忠 | 100 |
2017/3/20 | 黃○怡 | 500 |
2017/3/20 | 郭○平 | 1,000 |
2017/3/20 | 吳○潔 | 2,000 |
2017/3/20 | 沙○媛 | 500 |
2017/3/23 | 王○筠 | 1,000 |
2017/3/28 | 顏○東 | 3,000 |
近期迴響