劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
2017/4/6 | 楊○鑠 | 2,000 |
2017/4/6 | 余○達 | 200 |
2017/4/7 | 張○泓 | 500 |
2017/4/8 | 李○田 | 205 |
2017/4/10 | 李○德 | 5,000 |
2017/4/11 | 余○樺 | 300 |
2017/4/12 | 蔡○婷 | 500 |
2017/4/12 | 蔡林○鳳 | 500 |
2017/4/12 | 蔡○和 | 500 |
2017/4/13 | 洪○萱 | 2,100 |
2017/4/14 | 惠○手作工作坊 | 2,000 |
2017/4/18 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
2017/4/19 | 瑞○實業股份有限公司 | 4,225 |
2017/4/28 | 陳○琴 | 500 |
銀行
日期 | 姓名 | 收入 |
2017/4/5 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
2017/4/20 | 77192 | 6,500 |
2017/4/21 | 28767 | 16,500 |
2017/4/25 | 大○科技股粉有限公司 | 100,000 |
2017/4/25 | 葉○綸 | 6,500 |
2017/4/27 | 財團法人基督教中華循理會九曲堂教會-大○福音中心 | 20,000 |
2017/4/27 | 財團法人基督教中華循理會九曲堂教會-鳳○福音中心 | 40,000 |
2017/4/28 | 74700 | 6,500 |
2017/4/28 | 財團法人江許○文教基金會 | 100,000 |
2017/4/10 | 謝○融 | 1,000 |
2017/4/20 | 財團法人基督教芥○種會 | 440 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2017/4/4 | 李○煌 | 1,500 |
2017/4/20 | 楊○忠 | 500 |
2017/4/20 | 陳○華 | 500 |
2017/4/20 | 黃○杰 | 2,000 |
2017/4/20 | 謝○祺 | 500 |
2017/4/20 | 蘇○明 | 1,000 |
2017/4/20 | 洪陶○華 | 1,000 |
2017/4/20 | 洪○丞 | 1,000 |
2017/4/20 | 洪○真 | 1,000 |
2017/4/20 | 柯○紀 | 500 |
2017/4/20 | 侯○城 | 500 |
2017/4/20 | 洪○鍵 | 1,000 |
2017/4/20 | 李○婷 | 500 |
2017/4/20 | 李○津 | 200 |
2017/4/20 | 劉○孜 | 1,500 |
2017/4/20 | 蘇○毅 | 2,000 |
2017/4/20 | 鄧○佑 | 500 |
2017/4/20 | 黃○琳 | 1,000 |
2017/4/20 | 陳○欣 | 1,000 |
2017/4/20 | 劉○芬 | 3,000 |
2017/4/20 | 朱○瑄 | 1,000 |
2017/4/20 | 李○忠 | 100 |
2017/4/20 | 黃○怡 | 500 |
2017/4/20 | 郭○平 | 1,000 |
2017/4/20 | 沙○媛 | 500 |
2017/4/21 | 王○筠 | 1,000 |
2017/4/28 | 鍾○怡 | 2,000 |
2017/4/30 | 謝○珍 | 1,000 |
近期迴響