劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
2018/9/3 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
2018/9/10 | 李○德 | 5,000 |
2018/9/25 | 陳○琴 | 500 |
2018/9/25 | 李○田 | 205 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 收入 |
2018/9/3 | 鐘○ | 1,000 |
2018/9/3 | 謝○淋 | 1,000 |
2018/9/3 | 財團法人基督教中華循理會旗○教會 | 100,000 |
2018/9/3 | 00348 | 1,630 |
2018/9/4 | 鳳○福音中心 | 6,000 |
2018/9/5 | 高○市社○局 | 69,760 |
2018/9/5 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
2018/9/5 | 主知名 | 10,000 |
2018/9/5 | 九○堂工作站 | 2,000 |
2018/9/5 | 高○玉 | 500 |
2018/9/5 | 王○武 | 500 |
2018/9/5 | 和○那青年國度事奉協會 | 2,445 |
2018/9/6 | H○n W○n | 885 |
2018/9/11 | 陳○枝 | 10,000 |
2018/9/11 | 財團法人基督教雅○基金會 | 730,000 |
2018/9/12 | 九○堂工作站 | 50,000 |
2018/9/12 | 中秋禮盒 | 13,040 |
2018/9/13 | 高雄市榮○基督教協會 | 14,670 |
2018/9/14 | 王○鈞 | 100,000 |
2018/9/17 | 何○棍 | 500 |
2018/8/31 | S○acy | 1,790 |
2018/9/18 | 高雄市榮○基督教協會 | 4,105 |
2018/9/19 | 黃○川 | 50,000 |
2018/9/19 | 黃○川 | 36,000 |
2018/9/21 | 中秋禮盒 | 4,500 |
2018/9/26 | 財團法人感○社會福利基金會 | 500,000 |
2018/9/28 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
2018/9/1 | 18363 | 2,000 |
2018/9/5 | 柯○紀 | 5,000 |
2018/9/5 | 謝○融 | 6,000 |
2018/9/6 | 主知名 | 3,000 |
2018/9/10 | 14915 | 1,000 |
2018/9/12 | 主知名 | 12,000 |
2018/9/20 | 主知名 | 1,500 |
2018/9/28 | 主知名 | 3,000 |
2018/9/28 | 主知名 | 3,000 |
2018/9/28 | 主知名 | 1,500 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2018/9/9 | 李○煌 | 1,500 |
2018/9/20 | 李○婷 | 500 |
2018/9/20 | 陳○欣 | 1,000 |
2018/9/20 | 黃○怡 | 500 |
2018/9/20 | 謝○珍 | 1,000 |
2018/9/20 | 林○瓔 | 500 |
2018/9/20 | 郭○平 | 2,000 |
2018/9/20 | 朱○瑄 | 1,000 |
2018/9/20 | 蘇○毅 | 2,000 |
2018/9/20 | 陳○華 | 500 |
2018/9/20 | 洪○鍵 | 1,000 |
2018/9/20 | 劉○孜 | 2,000 |
2018/9/20 | 林○伊 | 3,000 |
2018/9/20 | 鄭○秀 | 1,000 |
2018/9/20 | 李○忠 | 100 |
2018/9/20 | 謝○祺 | 500 |
2018/9/20 | 謝○諭 | 10,000 |
2018/9/20 | 謝○諭(四姊妹愛心捐款) | 3,000 |
近期迴響