社團法人高雄市飛揚福利服務協會公益勸募徵信
活動名稱:讓愛飛揚-弱勢家庭兒少關懷服務計畫
許可文號:107.12.11衛部救字第1071364535號函
捐贈人資料:
單位名稱:社團法人高雄市飛揚福利服務協會 | ||||
活動名稱:讓愛飛揚-弱勢家庭兒少關懷服務計畫 | ||||
捐贈人資料 | ||||
2018年12月 | ||||
日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
2018/12/15 | 9617 | 莊O珠 | 12,000 | 餐會 |
2018/12/15 | 9624 | 柯O蓮 | 3,600 | 餐會 |
2018/12/15 | 9625 | 趙O芳 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9626 | 張黃O味 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9627 | 郭O伶 | 2,400 | 餐會 |
2018/12/15 | 9628 | 邵O霞 | 2,400 | 餐會 |
2018/12/15 | 9632 | 李O宏 | 10,000 | 餐會 |
2018/12/15 | 9633 | 潘O佐 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9634 | 陳O月 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9635 | 陳O環 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9636 | 陳O麗 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9637 | 韓O菁 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9638 | 陳O興 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9639 | 蔡O欽 | 12,000 | 餐會 |
2018/12/15 | 9640 | 陳O利 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9641 | 陳O霖 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9642 | 陳O娟 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9643 | 黃O真 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9644 | 蘇O慧 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9645 | 蔡O莉 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9646 | 蘇O巧 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9647 | 鄭O雅 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9648 | 鄭O榮 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9649 | 蔡O文 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9650 | 黃O妙 | 2,400 | 餐會 |
2018/12/15 | 9651 | 葉O和 | 2,400 | 餐會 |
2018/12/15 | 9652 | 葉O茹 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9653 | 羅O芬 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9654 | 徐O竹 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9655 | 張O | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9656 | 王O對 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9657 | 王O絲 | 9,600 | 餐會 |
2018/12/15 | 9658 | 朱O禾 | 2,400 | 餐會 |
2018/12/15 | 9659 | 黃O傑 | 2,400 | 餐會 |
2018/12/15 | 9660 | 曾O瓊 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9661 | 史O棋 | 12,000 | 餐會 |
2018/12/15 | 9671 | 龍O琦 | 6,000 | 餐會 |
2018/12/15 | 9672 | 孟O麟 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9673 | 蘇O裕 | 3,600 | 餐會 |
2018/12/15 | 9674 | 陳O翔 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9675 | 周O華 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9676 | 張O麟 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9677 | 羅O熙 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9678 | 余O勳 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9679 | 談O潔 | 4,800 | 餐會 |
2018/12/15 | 9680 | 蔡O榮 | 500 | 餐會 |
2018/12/15 | 9681 | 顏O櫻 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9682 | 索O瀅 | 2,400 | 餐會 |
2018/12/15 | 9683 | 徐O珍 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9684 | 索O安 | 7,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9685 | 王O正 | 4,800 | 餐會 |
2018/12/15 | 9686 | 李O各 | 6,000 | 餐會 |
2018/12/15 | 9736 | 千O鋼鐵有限公司 | 50,000 | 餐會捐款 |
2018/12/15 | 9737 | 陳O慧 | 1,200 | 餐會捐款 |
2018/12/15 | 9739 | 華O物產實業股份有限公司 | 100,000 | 餐會捐款 |
2018/12/15 | 9746 | 陳O皇 | 2,400 | 餐會 |
2018/12/15 | 9747 | 林O翠 | 2,400 | 餐會 |
2018/12/15 | 9748 | 許O玲 | 2,400 | 餐會 |
2018/12/15 | 9749 | 王O萍 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/18 | 9750 | 財團法人高雄市百O社會福利慈善基金會 | 200,000 | 餐會捐款 |
2018/12/19 | 9751 | 鈞O實業有限公司 | 5,000 | 餐會捐款 |
2018/12/19 | 9752 | 光O企業有限公司 | 5,000 | 餐會捐款 |
2018/12/19 | 9753 | 德O診所 | 50,000 | 餐會捐款 |
2018/12/15 | 9755 | 高O璋 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9756 | 盛O正 | 4,800 | 餐會 |
2018/12/15 | 9757 | 沈O恩 | 3,600 | 餐會 |
2018/12/15 | 9758 | 黃O珍 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9759 | 張O敏 | 9,600 | 餐會 |
2018/12/15 | 9760 | 李O芳 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9761 | 仝O蓮 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9762 | 吳O芳 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9763 | 楊O明 | 21,600 | 餐會 |
2018/12/15 | 9764 | 葉O仁 | 2,400 | 餐會 |
2018/12/15 | 9765 | 謝O霞 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/21 | 9769 | 府O建設 | 10,000 | 餐會 |
2018/12/21 | 9769 | 府O建設 | 10,000 | 餐會 |
2018/12/21 | 9770 | 陳O雲 | 3,000 | 餐會 |
2018/12/15 | 9789 | 社團法人臺南市以O關懷協會 | 12,000 | 餐會 |
2018/12/15 | 9799 | 楷O室內裝修設計工程有限公司 | 2,400 | 餐會 |
2018/12/15 | 9852 | 五O二魚打擊樂坊 | 10,000 | 餐會 |
2018/12/15 | 9853 | 郭O怡 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9854 | 張O玲 | 4,800 | 餐會 |
2018/12/15 | 9855 | 京O企業社 | 7,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9856 | 鄭O富 | 12,000 | 餐會 |
2018/12/15 | 9857 | 邱O貞 | 3,600 | 餐會 |
2018/12/15 | 9858 | 姚O原 | 2,400 | 餐會 |
2018/12/15 | 9859 | 林O玲 | 4,800 | 餐會 |
2018/12/15 | 9860 | 郭O成 | 6,000 | 餐會 |
2018/12/15 | 9861 | 蘇O勝 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9862 | 朱O珍 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9863 | 何O鵑 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9864 | 時O男 | 2,400 | 餐會 |
2018/12/15 | 9865 | 柳O筎 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9866 | 李O生 | 2,400 | 餐會 |
2018/12/15 | 9867 | 李O紅 | 2,400 | 餐會 |
2018/12/15 | 9868 | 蔡O慧 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9869 | 邱O恩 | 2,400 | 餐會 |
2018/12/15 | 9870 | 余O宗 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9871 | 劉O森 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9872 | 陳O彬 | 2,400 | 餐會 |
2018/12/15 | 9873 | 王O蘋 | 2,400 | 餐會 |
2018/12/15 | 9874 | 伍O威 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9875 | 范盧O珠 | 1,200 | 餐會 |
2018/12/15 | 9885 | 傅O宏 | 3,600 | 餐會 |
2018/12/28 | 10149 | 無名氏 | 5,900 | 餐會 |
2018/12/21 | 利息收入 | 195 | ||
合計 | 740,395 | |||
2019年1月 | ||||
日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
2019/1/2 | 10664 | 謝O融 | 1,000 | 捐款 |
2019/1/6 | 10665 | 柯O紀 | 500 | 捐款 |
2019/1/15 | 9818 | 吳O玲 | 1,725 | 愛心零錢捐 |
2019/1/16 | 9819 | 姚O人 | 1,193 | 愛心零錢捐 |
2019/1/16 | 9820 | 謝O記 | 1,390 | 愛心零錢捐 |
2019/1/16 | 9821 | 無名氏 | 545 | 義賣 |
2019/1/31 | 10665 | 柯O紀 | 500 | 捐款 |
合計 | 6,853 | |||
2019年2月 | ||||
日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
2019/2/1 | 10664 | 謝O融 | 1,000 | 捐款 |
2019/2/11 | 發票獎金 | 200 | ||
2019/2/18 | 10666 | 無名氏 | 1,150 | 捐款 |
合計 | 2,350 | |||
2019年3月 | ||||
日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
2019/3/5 | 10665 | 柯O紀 | 500 | 捐款 |
2019/3/11 | 10667 | 無名氏 | 1,709 | 零錢捐 |
2019/3/21 | 10668 | 無名氏 | 2,917 | 零錢捐 |
2019/3/29 | 10664 | 謝O融 | 1,000 | 捐款 |
合計 | 6,126 | |||
2019年4月 | ||||
日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
2019/4/1 | 10664 | 謝O融 | 1,000 | 捐款 |
2019/4/7 | 10665 | 柯O紀 | 500 | 捐款 |
2019/4/8 | 發票獎金 | 400 | ||
2019/4/12 | 10669 | 無名氏 | 1,414 | 愛心零錢捐箱 |
2019/4/15 | 10670 | 無名氏 | 6,245 | 義賣收入 |
合計 | 9,559 | |||
2019年5月 | ||||
日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
2019/5/2 | 10664 | 謝O融 | 1,000 | 捐款 |
2019/5/3 | 10665 | 柯O紀 | 500 | 捐款 |
2019/5/9 | 10671 | 無名氏 | 5,000 | 捐款 |
2019/5/10 | 10672 | 無名氏 | 1,948 | 愛心零錢捐箱 |
合計 | 8,448 | |||
2019年6月 | ||||
日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
2019/6/6 | 發票獎金 | 1,400 | ||
2019/6/8 | 10665 | 柯O紀 | 500 | 捐款 |
2019/6/11 | 10664 | 謝O融 | 1,000 | 捐款 |
2019/6/12 | 音樂募款會保證金 | 40,000 | ||
2019/6/12 | 10673 | 無名氏 | 5,000 | |
2019/6/21 | 存款利息 | 271 | ||
合計 | 48,171 | |||
2019年7月 | ||||
日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
2019/7/4 | 10665 | 柯O紀 | 500 | 捐款 |
2019/7/18 | 10664 | 謝O融 | 1,000 | 捐款 |
2019/7/25 | 10674 | 無名氏 | 5,000 | 捐款 |
合計 | 6,500 | |||
2019年8月 | ||||
日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
2019/8/6 | 10582 | 于O清 | 500 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10227 | 黃O仁 | 3,200 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10228 | 黃O雯 | 3,200 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10231 | 林O志 | 3,200 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10232 | 黃O達 | 800 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10233 | 孟O麟 | 800 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10234 | 蘇O裕 | 1,600 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10235 | 殷O楷 | 1,600 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10236 | 周O華 | 800 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10237 | 李O琦 | 800 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10238 | 盧O湄 | 4,000 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10239 | 陳O婷 | 800 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10240 | 李O儀 | 800 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10241 | 龔O秀 | 1,600 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10242 | 林O宏 | 800 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10243 | 岳O龍 | 800 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10244 | 許O瑞 | 1,600 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10245 | 孫沈O麗 | 1,600 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10246 | 張O馨 | 1,600 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10247 | 吳O邦 | 1,600 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10248 | 黃O穎 | 1,600 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10258 | 楊O明 | 4,800 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10259 | 沈O恩 | 1,600 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10260 | 葉O仁 | 4,000 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10261 | 伍O景 | 1,600 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10262 | 王O國 | 800 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10263 | 胡O翔 | 1,600 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10264 | 仝O蓮 | 800 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10265 | 葉O良 | 800 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10284 | 張O紳 | 800 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10285 | 吳O穎 | 800 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10286 | 吳O廷 | 800 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10287 | 邱O晴 | 1,600 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10288 | 吳O庭 | 1,000 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10289 | 張O軒 | 800 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10290 | 謝O珍 | 800 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10291 | 謝O宥 | 800 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10292 | 薛O嶸 | 800 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10293 | 曹O儀 | 1,000 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10294 | 黃O寧 | 1,600 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10295 | 黃O瑜 | 800 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10296 | 汪O屹 | 1,600 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10297 | 蔡O芳 | 1,600 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10298 | 史O璇 | 2,400 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10299 | 巴O閎 | 800 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10300 | 陳O芸 | 800 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10301 | 曾O珮 | 800 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10302 | 曾O妤 | 1,000 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10303 | 陳O萱 | 800 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10304 | 高O雯 | 800 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10305 | 馬O欣 | 800 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10306 | 史O涵 | 800 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10307 | 林O亭 | 800 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10308 | 邱O秀 | 1,600 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10309 | 曾O婷 | 1,600 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10222 | 蕭O上 | 1,600 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10223 | 莊O霖 | 800 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10224 | 施O明 | 800 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10225 | 曹O綾 | 800 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10226 | 陳O良 | 1,600 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10229 | 黃O華 | 3,200 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10230 | 陳O長 | 800 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10249 | 陳O修 | 800 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10250 | 史O棋 | 3,200 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10251 | 洪O鍇 | 1,600 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10252 | 利高每O行 | 5,200 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10253 | 李O恩 | 800 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10254 | 柯O元 | 800 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10255 | 黃O達 | 4,000 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10256 | 古O民 | 1,600 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10257 | 林O雅 | 1,600 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10204 | 黃O業 | 3,200 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10205 | 陳O枝 | 3,200 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10207 | 鄒O慧 | 2,000 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10208 | 邱O菱 | 3,200 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10209 | 沈O葳 | 4,000 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/6 | 10675 | 無名氏 | 5,500 | 音樂募款會券收入 |
2019/8/8 | 10676 | 無名氏 | 2,580 | 愛心零錢捐箱 |
2019/8/10 | 10665 | 柯O紀 | 500 | 捐款 |
2019/8/19 | 10664 | 謝O融 | 1,000 | 捐款 |
2019/8/29 | 10677 | 無名氏 | 3,549 | 愛心零錢捐箱 |
2019/8/30 | 10678 | 無名氏 | 10,750 | 捐款 |
合計 | 145,779 | |||
2019年9月 | ||||
日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
2019/9/1 | 10665 | 柯O紀 | 500 | 捐款 |
2019/9/10 | 10679 | 無名氏 | 3,140 | 愛心零錢捐箱 |
2019/9/16 | 10664 | 謝O融 | 1,000 | 捐款 |
2019/9/25 | 10680 | 無名氏 | 527 | 捐款 |
合計 | 5,167 | |||
2019年10月 | ||||
日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
2019/10/3 | 10681 | 無名氏 | 1,657 | 愛心零錢捐 |
2019/10/7 | 發票獎金 | 1,600 | ||
2019/10/9 | 10665 | 柯O紀 | 500 | 捐款 |
2019/10/15 | 10664 | 謝O融 | 1,000 | 捐款 |
2019/10/21 | 10682 | 無名氏 | 1,580 | 愛心零錢捐 |
合計 | 6,337 | |||
2019年11月 | ||||
日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
2019/11/6 | 10417 | 林O銘 | 12,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/6 | 10418 | 高O貞 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/6 | 10419 | 黃O聰 | 46,800 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/6 | 10423 | 陳O清 | 3,600 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/6 | 10420 | 基督教中華循理會中O教會 | 12,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/6 | 10421 | 基督教中華循理會龍O教會 | 12,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/7 | 10422 | 基督教中華循理會屏O教會 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/11 | 10424 | 莊O珠 | 12,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/12 | 10425 | 朱O瑢 | 6,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/12 | 10426 | 財團法人基督教中華循理會下O東教會 | 6,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/4 | 10665 | 柯O紀 | 500 | 捐款 |
2019/11/6 | 10683 | 無名氏 | 4,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/18 | 10664 | 謝O融 | 1,000 | 捐款 |
2019/11/23 | 10684 | 徐O澤 | 1,500 | 捐款 |
2019/11/30 | 10567 | 李O浩 | 200 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10568 | 孟O麟 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10569 | 蔡O榮 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10570 | 蘇O裕 | 2,700 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10571 | 林O珍 | 500 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10572 | 林O雰 | 2,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10573 | 龔O章 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10574 | 孫O民 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10575 | 楊O雄 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10576 | 湖O妹 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10577 | 陳O均 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10578 | 許O瑞 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10579 | 萬O允 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10580 | 詹O憲 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10581 | 吳O邦 | 2,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10563 | 佳O素食館 | 283 | 捐款 |
2019/11/30 | 10564 | 食O涼麵 | 418 | 捐款 |
2019/11/30 | 10565 | 鄭O陽春麵 | 367 | 捐款 |
2019/11/30 | 10566 | 觀O素食 | 2,019 | 捐款 |
2019/11/30 | 10428 | 許O伶 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10429 | 陳O皇 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10430 | 尤O貞 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10431 | 郭O芬 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10432 | 陳O慧 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10433 | 王謝O華 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10437 | 主知名 | 12,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10438 | 范O珊 | 4,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10439 | 蔡O卿 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10459 | 郭O雯 | 500 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10505 | 蕭O英 | 500 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10507 | 高O璋 | 500 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10529 | 李O惠 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10605 | 捷O實業股份有限公司 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10606 | 捷O空間設計有限公司 | 12,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10607 | 黃O雯 | 6,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10608 | 黃O業 | 4,800 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10441 | 楷O室內裝修設計工程有限公司 | 3,600 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10450 | 黃O琳 | 1,500 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10451 | 陸O安 | 2,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10453 | 陳O立 | 6,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10454 | 光O企業有限公司 | 8,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10455 | 德O診所 | 50,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10456 | 鈞O實業有限公司 | 8,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10457 | 吳O福 | 2,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10506 | 林O藝 | 2,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10485 | 羅O芬 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10486 | 黄O玲 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10487 | 王O絲 | 6,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10488 | 徐O竹 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10489 | 黄O傑 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10490 | 朱O禾 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10491 | 曾O瓊 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10492 | 洪O柳 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10493 | 阮O輝 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10494 | 通O海洋國際有限公司 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10498 | 楊O明 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10543 | 李O平 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10544 | 沈O恩 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10545 | 沈O恩 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10546 | 沈O萍 | 1,400 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10547 | 楊O明 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10548 | 余O田 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10549 | 胡O翔 | 7,200 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10550 | 仝O蓮 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10551 | 張O禮 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10560 | 何O穗 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10448 | 陳O耀 | 7,500 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10449 | 曾O俊 | 7,500 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10460 | 唐O民 | 2,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10502 | 葉O祈 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10503 | 孫O云 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10504 | 孫O鎂 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10513 | 潘O垂 | 500 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10514 | 潘O文 | 10 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10515 | 吳O奇 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10516 | 楊O仁 | 500 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10517 | 林O榮 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10518 | 穆O樂 | 2,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10519 | 葉O珠 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10520 | 莊O笙 | 3,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10521 | 黃O安 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10522 | 徐O妤 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10523 | 陳O照 | 500 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10524 | 高O佑 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10525 | 黃O琍 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10533 | 陳O鈞 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10603 | 葉O寬 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10561 | 史O棋 | 12,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10562 | 李O各 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10475 | 杜O蘭 | 500 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10476 | 林O全 | 500 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10477 | 宮O菊 | 500 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10461 | 華O物產實業股份有限公司 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10462 | 府O建設有限公司 | 5,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10463 | 華O物產實業股份有限公司 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10464 | 華O物產實業股份有限公司 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10465 | 華O物產實業股份有限公司 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10466 | 華O物產實業股份有限公司 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10467 | 華O物產實業股份有限公司 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10468 | 華O物產實業股份有限公司 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10469 | 華O物產實業股份有限公司 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10470 | 華O物產實業股份有限公司 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10471 | 萬O允 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10472 | 鍾O智 | 10,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10473 | 李O宗 | 10,000 | 餐券收入、捐款 |
2019/11/30 | 10474 | 涂O祐 | 10,000 | 餐券收入、捐款 |
