劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
2019/1/3 | 夏○明 | 2,000 |
2019/1/3 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
2019/1/3 | 余○樺 | 300 |
2019/1/4 | 范○明 | 2,000 |
2019/1/8 | 楊○婷 | 3,000 |
2019/1/8 | 高雄市私立采○豆幼兒園 | 800 |
2019/1/10 | 李○德 | 5,000 |
2019/1/14 | 趙○秀 | 570 |
2019/1/15 | 劉○雲 | 2,300 |
2019/1/21 | 伊○伊羅伊以○列 | 10,000 |
2019/1/24 | 蔣○彤 | 1,000 |
2019/1/24 | 陳○豪 | 500 |
2019/1/26 | 楊○鑠 | 2,000 |
2019/1/30 | 陳○琴 | 500 |
2019/1/31 | 李○德 | 5,000 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 收入 |
2019/1/2 | 大○科技股份有限公司 | 100,000 |
2019/1/2 | 20521 | 1,500 |
2019/1/3 | 大○區公所 | 20,000 |
2019/1/4 | 珮○有限公司 | 70,000 |
2019/1/4 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
2019/1/4 | 曾○地 | 5,000 |
2019/1/4 | 李○蘭 | 5,000 |
2019/1/9 | 千○鋼鐵有限公司 | 50,000 |
2019/1/15 | 瑞○營造有限公司 | 25,000 |
2019/1/16 | 02461 | 10,000 |
2019/1/16 | 沈○昌 | 10,000 |
2019/1/18 | 魏○充 | 200,000 |
2019/1/24 | 以○小組 | 6,000 |
2019/1/28 | 財團法人基督教中華循理會旗○教會 | 30,050 |
2019/1/30 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
2019/1/30 | 寶○第一味食品有限公司 | 100,000 |
2019/1/31 | 穆○君 | 10,000 |
2019/1/31 | 熊○用 | 5,000 |
2019/1/31 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
2019/1/2 | 謝○融 | 1,000 |
2019/1/6 | 柯○紀 | 500 |
2019/1/15 | 吳○玲 | 1,725 |
2019/1/16 | 姚○人 | 1,193 |
2019/1/16 | 謝○記 | 1,390 |
2019/1/16 | 無名氏 | 545 |
2019/1/31 | 柯○紀 | 500 |
2019/1/24 | 無名氏 | 6,000 |
2019/1/25 | 無名氏 | 6,000 |
2019/1/28 | 無名氏 | 1,500 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2019/1/2 | 李○煌 | 1,500 |
2019/1/25 | 顏○南 | 10,000 |
2019/1/25 | 李○婷 | 500 |
2019/1/25 | 謝○珍 | 3,000 |
2019/1/25 | 林○瓔 | 500 |
2019/1/25 | 郭○平 | 2,000 |
2019/1/25 | 朱○瑄 | 1,000 |
2019/1/25 | 蘇○毅 | 2,000 |
2019/1/25 | 陳○華 | 500 |
2019/1/25 | 洪○鍵 | 1,000 |
2019/1/25 | 劉○孜 | 2,000 |
2019/1/25 | 鄭○瀞 | 100 |
2019/1/25 | 鄭○秀 | 1,000 |
2019/1/25 | 陳○欣 | 1,000 |
2019/1/25 | 房○文 | 500 |
2019/1/25 | 李○忠 | 100 |
2019/1/25 | 謝○祺 | 500 |
2019/1/25 | 林○伊 | 3,000 |
2019/1/25 | 謝○諭 | 10,000 |
2019/1/25 | 謝○諭(四姊妹愛心捐款) | 3,000 |
近期迴響