劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
2019/3/4 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
2019/3/5 | 瑞○實業股份有限公司 | 2,993 |
2019/3/8 | 李○田 | 205 |
2019/3/11 | 李○德 | 5,000 |
2019/3/21 | 瑞○實業股份有限公司 | 2,993 |
2019/3/29 | 蔣○彤 | 1,000 |
2019/3/29 | 陳○琴 | 500 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 收入 |
2019/3/4 | 財團法人基督教中華循理會旗○教會 | 29,995 |
2019/3/4 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
2019/3/5 | 無名氏 | 12,000 |
2019/3/5 | 一○堂烘焙有限公司 | 20,000 |
2019/3/5 | 02461 | 15,000 |
2019/3/8 | 財團法人基督教中華循理會九○堂教會 | 5,000 |
2019/3/11 | 財團法人台灣省私立統○企業社會福利慈善事業基金會 | 120,000 |
2019/3/13 | 財團法人威○信望愛慈善基金會 | 100,000 |
2019/3/14 | 謝○敏 | 10,000 |
2019/3/25 | 社團法人台灣怡○寶貝社群協會 | 3,000 |
2019/3/25 | 大○科技股份有限公司 | 100,000 |
2019/3/27 | 黃○財 | 10,000 |
2019/3/29 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
2019/3/5 | 柯○紀 | 500 |
2019/3/11 | 無名氏 | 1,594 |
2019/3/21 | 無名氏 | 495 |
2019/3/29 | 謝○融 | 1,000 |
20193/25 | 無名氏 | 1,500 |
2019/3/27 | 無名氏 | 3,000 |
2019/3/28 | 無名氏 | 3,000 |
2019/3/29 | 無名氏 | 6,000 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2019/3/3 | 李○煌 | 1,500 |
2019/3/21 | 李○婷 | 500 |
2019/3/21 | 謝○珍 | 3,000 |
2019/3/21 | 林○瓔 | 500 |
2019/3/21 | 郭○平 | 2,000 |
2019/3/21 | 朱○瑄 | 1,000 |
2019/3/21 | 蘇○毅 | 2,000 |
2019/3/21 | 陳○華 | 500 |
2019/3/21 | 洪○鍵 | 1,000 |
2019/3/21 | 劉○孜 | 2,000 |
2019/3/21 | 鄭○瀞 | 100 |
2019/3/21 | 鄭○秀 | 1,000 |
2019/3/21 | 陳○欣 | 1,000 |
2019/3/21 | 房○文 | 500 |
2019/3/21 | 李○忠 | 100 |
2019/3/21 | 謝○祺 | 500 |
2019/3/21 | 林○伊 | 3,000 |
2019/3/21 | 謝○諭 | 10,000 |
2019/3/21 | 謝○諭(四姊妹愛心捐款) | 3,000 |
近期迴響