劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
2019/5/2 | 謝○珮 | 10,000 |
2019/5/2 | 瑞○實業股份有限公司 | 2,993 |
2019/5/3 | 張○泓 | 500 |
2019/5/4 | 協○食品股份有限公司 | 15,000 |
2019/5/9 | 李○田 | 200 |
2019/5/10 | 李○德 | 5,000 |
2019/5/10 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
2019/5/11 | 黃○員 | 11,000 |
2019/5/15 | 楊○鑠 | 2,000 |
2019/5/16 | 瑞○實業股份有限公司 | 2,993 |
2019/5/16 | 劉○雲 | 1,500 |
2019/5/27 | 陳○琴 | 500 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 收入 |
2019/5/6 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
2019/5/10 | 財團法人基督教雅○基金會 | 715,000 |
2019/5/11 | 何○笙 | 3,200 |
2019/5/16 | 保險退費 | 4,144 |
2019/5/16 | 音樂會 | 32,000 |
2019/5/21 | 29069 | 3,700 |
2019/5/22 | 43816 | 2,000 |
2019/5/31 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
2019/5/31 | 財團法人基督教中華循理會旗○教會 | 30,220 |
2019/5/31 | 57486 | 5,000 |
2019/5/2 | 謝○融 | 1,000 |
2019/5/3 | 柯○紀 | 500 |
2019/5/9 | 郭○彬 | 5,000 |
2019/5/10 | 愛心零錢捐 | 1,948 |
2019/5/20 | 無名氏 | 1,500 |
2019/5/31 | 無名氏 | 3,000 |
2019/5/31 | 無名氏 | 3,000 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2019/5/11 | 魏○ | 1,000 |
2019/5/11 | 魏○哲 | 1,000 |
2019/5/11 | 魏○安 | 1,000 |
2019/5/11 | 李○煌 | 1,500 |
2019/5/16 | 吳○樺 | 5,600 |
2019/5/17 | 王○筠 | 1,000 |
2019/5/20 | 李○婷 | 500 |
2019/5/20 | 謝○珍 | 1,000 |
2019/5/20 | 林○瓔 | 500 |
2019/5/20 | 郭○平 | 2,000 |
2019/5/20 | 朱○瑄 | 1,000 |
2019/5/20 | 蘇○毅 | 2,000 |
2019/5/20 | 陳○華 | 500 |
2019/5/20 | 洪○鍵 | 1,000 |
2019/5/20 | 劉○孜 | 2,000 |
2019/5/20 | 鄭○瀞 | 100 |
2019/5/20 | 鄭○秀 | 1,000 |
2019/5/20 | 陳○欣 | 1,000 |
2019/5/20 | 房○文 | 500 |
2019/5/20 | 陳○誠 | 2,000 |
2019/5/20 | 李○忠 | 100 |
2019/5/20 | 謝○祺 | 500 |
2019/5/20 | 林○伊 | 3,000 |
2019/5/20 | 謝○諭 | 10,000 |
2019/5/20 | 謝○諭(四姊妹愛心捐款) | 3,000 |
近期迴響