劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
2019/7/2 | 楊○鑠 | 2,000 |
2019/7/2 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
2019/7/9 | 范○明 | 2,000 |
2019/7/9 | 余○達 | 200 |
2019/7/10 | 李○德 | 5,000 |
2019/7/19 | 陳○琴 | 500 |
2019/7/23 | 素○股份有限公司 | 3,000 |
2019/7/24 | 瑞○實業股份有限公司 | 1,496 |
2019/7/25 | 宏○商行 | 5,000 |
2019/7/29 | 謝○珮 | 5,000 |
2019/7/31 | 泉○有限公司 | 15000 |
合計 | 39,696 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 收入 |
2019/7/1 | 范○如 | 60,000 |
2019/7/4 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
2019/7/5 | 財團法人台灣省私立統○企業社會福利慈善事業基金會 | 120,000 |
2019/7/8 | 范○如 | 9,000 |
2019/7/8 | 陳○汰 | 6,000 |
2019/7/10 | 大○福音中心 | 36,930 |
2019/7/11 | 財團法人彰化縣頂○和德文教基金會 | 35,000 |
2019/7/12 | 肖○ | 600 |
2019/7/15 | 瑞○營造有限公司 | 25,000 |
2019/7/15 | 歐陽○華 | 5,000 |
2019/7/19 | 財團法人基督教芥○種會 | 500 |
2019/7/23 | 財團法人高雄市百○社會福利慈善基金會 | 100,000 |
2019/7/24 | 郭○煌 | 30,000 |
2019/7/25 | 肖○ | 600 |
2019/7/25 | 財團法人博○社會福利基金會 | 14,700 |
2019/7/25 | 財團法人博○社會福利基金會 | 11,900 |
2019/7/30 | 林○儒 | 2,600 |
2019/7/30 | 57486 | 5,000 |
2019/7/31 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
2019/7/4 | 柯○紀 | 500 |
2019/7/18 | 謝○融 | 1,000 |
2019/7/25 | 無名氏 | 5,000 |
2019/7/29 | 無名氏 | 1,500 |
2019/7/30 | 無名氏 | 6,000 |
合計 | 577,830 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2019/7/3 | 李○煌 | 1,500 |
2019/7/23 | 李○婷 | 500 |
2019/7/23 | 謝○珍 | 1,000 |
2019/7/23 | 林○瓔 | 500 |
2019/7/23 | 郭○平 | 2,000 |
2019/7/23 | 朱○瑄 | 1,000 |
2019/7/23 | 蘇○毅 | 2,000 |
2019/7/23 | 陳○華 | 500 |
2019/7/23 | 洪○鍵 | 1,000 |
2019/7/23 | 劉○孜 | 2,000 |
2019/7/23 | 鄭○瀞 | 100 |
2019/7/23 | 鄭○秀 | 1,000 |
2019/7/23 | 陳○欣 | 1,000 |
2019/7/23 | 房○文 | 500 |
2019/7/23 | 李○忠 | 100 |
2019/7/23 | 林○伊 | 3,000 |
2019/7/23 | 謝○諭 | 10,000 |
2019/7/23 | 謝○諭(四姊妹愛心捐款) | 3,000 |
2019/7/23 | 林○志 | 500 |
合計 | 31,200 |
近期迴響