劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
2019/8/1 | 張○泓 | 500 |
2019/8/2 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
2019/8/12 | 李○德 | 5,000 |
2019/8/12 | 馬○珊 | 5,000 |
2019/8/13 | 董○哲 | 3,000 |
2019/8/14 | 瑞○實業股份有限公司 | 3,000 |
2019/8/26 | 黃○慧 | 500 |
2019/8/30 | 劉○男 | 10,000 |
2019/8/30 | 劉○雲 | 2,700 |
2019/8/30 | 陳○豪 | 500 |
2019/8/30 | 范○芳 | 500 |
2019/8/30 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
2019/8/30 | 陳○琴 | 500 |
合計 | 32,200 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 收入 |
2019/8/2 | 05635 | 1,600 |
2019/8/5 | 社團法人中華民國快○學習協會 | 312,500 |
2019/8/8 | 財團法人博○社會福利基金會 | 13,300 |
2019/8/9 | 無名氏 | 10,000 |
2019/8/9 | 郭○萱 | 15,000 |
2019/8/12 | 財團法人基督教中華循理會九○堂教會-鳳○福音中心 | 20,000 |
2019/8/12 | 財團法人讚○之泉文化事業基金會 | 3,000 |
2019/8/15 | 梓官工作站 | 50,000 |
2019/8/16 | 財團法人基督教中華循理會九○堂教會-大○福音中心 | 10,000 |
2019/8/16 | 財團法人基督教中華循理會九○堂教會-大○福音中心 | 37,823 |
2019/8/19 | 無名氏 | 17,400 |
2019/8/19 | 社團法人臺南市以○關懷協會 | 10,000 |
2019/8/19 | 李○盈 | 10,000 |
2019/8/19 | 鑫○企業有限公司 | 20,000 |
2019/8/19 | C○GN | 30,945 |
2019/8/27 | 57486 | 5,000 |
2019/8/30 | 布○德麵包股份有限公司 | 19,160 |
2019/8/30 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
2019/8/6 | 無名氏 | 127,400 |
2019/8/8 | 愛心零錢捐 | 2,580 |
2019/8/10 | 柯○紀 | 500 |
2019/8/19 | 謝○融 | 1,000 |
2019/8/29 | 愛心零錢捐 | 3,549 |
2019/8/30 | 義賣 | 10,750 |
2019/8/5 | 無名氏 | 3,000 |
2019/8/15 | 無名氏 | 15,000 |
2019/8/27 | 無名氏 | 3,000 |
2019/8/28 | 無名氏 | 3,000 |
合計 | 855,507 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2019/8/2 | 邱○菱 | 1,600 |
2019/8/5 | 李○煌 | 1,500 |
2019/8/19 | 李○婷 | 500 |
2019/8/19 | 謝○珍 | 1,000 |
2019/8/19 | 林○瓔 | 500 |
2019/8/19 | 郭○平 | 2,000 |
2019/8/19 | 朱○瑄 | 1,000 |
2019/8/19 | 蘇○毅 | 2,000 |
2019/8/19 | 陳○華 | 500 |
2019/8/19 | 洪○鍵 | 1,000 |
2019/8/19 | 劉○孜 | 2,000 |
2019/8/19 | 鄭○瀞 | 100 |
2019/8/19 | 鄭○秀 | 1,000 |
2019/8/19 | 陳○欣 | 1,000 |
2019/8/19 | 房○文 | 500 |
2019/8/19 | 李○忠 | 100 |
2019/8/19 | 林○伊 | 3,000 |
2019/8/19 | 謝○諭 | 10,000 |
2019/8/19 | 謝○諭(四姊妹愛心捐款) | 3,000 |
2019/8/19 | 林○志 | 500 |
合計 | 30,700 |
近期迴響