劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
219/11/1 | 張○筑 | 500 |
2019/11/7 | 興○國際有限公司 | 1,000 |
2019/11/11 | 基督教中華循理會龍○教會 | 12,000 |
2019/11/11 | 李○德 | 5,000 |
2019/11/11 | 楊○鑠 | 2,000 |
2019/11/13 | 林頌一 | 1,000 |
2019/11/20 | 素○股份有限公司 | 3,000 |
2019/11/21 | 基督教中華循理會屏○教會 | 2,400 |
2019/11/22 | 基督教中華循理會中○教會 | 12,000 |
2019/11/22 | 蔣○彤 | 1,000 |
2019/11/27 | 陳○琴 | 500 |
合計 | 40,400 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 收入 |
2019/11/1 | 利息 | 117 |
2019/11/5 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
2019/11/6 | 陳○清 | 3,600 |
2019/11/8 | 財團法人博○社會福利基金會 | 10,500 |
2019/11/12 | 財團法人基督教中華循理會九○堂教會-大○福音中心 | 37,796 |
2019/11/14 | 高雄市大○扶輪社 | 20,000 |
2019/11/15 | 財團法人基督教雅○基金會 | 725,000 |
2019/11/18 | 財團法人基督教中華循理會九○堂教會-大○福音中心 | 5,000 |
2019/11/21 | 財團法人高雄市百○社會福利慈善基金會 | 200,000 |
2019/11/26 | 24898 | 1,000 |
2019/11/28 | 林○學 | 2,000 |
2019/11/28 | 葉○芬 | 1,000 |
2019/11/29 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
2019/11/4 | 柯○紀 | 500 |
2019/11/6 | 61885 | 4,000 |
2019/11/18 | 謝○融 | 1,000 |
2019/11/23 | 徐○澤 | 1,500 |
2019/11/27 | 主知名 | 116,417 |
2019/11/27 | 主知名 | 181,400 |
2019/11/28 | 主知名 | 57,600 |
2019/11/28 | 主知名 | 112,800 |
2019/11/28 | 主知名 | 30,000 |
2019/11/29 | 主知名 | 63,600 |
2019/11/29 | 主知名 | 60,000 |
2019/11/29 | 主知名 | 40,000 |
2019/11/28 | 社會局 | 20,000 |
2019/11/25 | 無名氏 | 3,000 |
2019/11/29 | 無名氏 | 6,000 |
合計 | 1,804,830 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2019/11/3 | 李○煌 | 1,500 |
2019/11/20 | 李○婷 | 500 |
2019/11/20 | 謝○珍 | 1,000 |
2019/11/20 | 林○瓔 | 500 |
2019/11/20 | 郭○平 | 2,000 |
2019/11/20 | 朱○瑄 | 1,000 |
2019/11/20 | 蘇○毅 | 2,000 |
2019/11/20 | 陳○華 | 500 |
2019/11/20 | 洪○鍵 | 1,000 |
2019/11/20 | 劉○孜 | 2,000 |
2019/11/20 | 鄭○瀞 | 100 |
2019/11/20 | 鄭○秀 | 1,000 |
2019/11/20 | 陳○欣 | 1,000 |
2019/11/20 | 房○文 | 500 |
2019/11/20 | 李○忠 | 100 |
2019/11/20 | 謝○祺 | 500 |
2019/11/20 | 林芷伊 | 3,000 |
2019/11/20 | 謝○諭 | 10,000 |
2019/11/20 | 謝○諭(四姊妹愛心捐款) | 3,000 |
2019/11/20 | 林○志 | 500 |
合計 | 31,700 |
近期迴響