劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/1/3 | 夏○明 | 1,000 |
2020/1/3 | 張○泓 | 500 |
2020/1/6 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
2020/1/9 | 范○明 | 2,000 |
2020/1/10 | 李○德 | 5,000 |
2020/1/16 | 泉○有限公司 | 15000 |
2020/1/20 | 謝○珮 | 3,000 |
2020/1/20 | 瑞○實業股份有限公司 | 2,443 |
2020/1/20 | 陳○豪 | 500 |
合計 | 29,943 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/1/2 | 金有鑽加碼息 | 482 |
2020/1/6 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
2020/1/7 | 無名氏 | 37,796 |
2020/1/8 | 財團法人台灣大哥大基金會 | 136,290 |
2020/1/11 | 36698 | 2,400 |
2020/1/13 | 鳳○名○樂器 | 6,000 |
2020/1/14 | 財團法人高雄市百○社○福○慈善基金會 | 20,000 |
2020/1/20 | 財團法人基督教芥○種 | 1,000 |
2020/1/21 | 財團法人業○社○福○慈善事業基金會 | 780,000 |
2020/1/31 | 財團法人江○笋文○基金會 | 100,000 |
2020/1/3 | 王○香 | 3,000 |
2020/1/8 | 柯○紀 | 500 |
合計 | 1,088,468 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/1/3 | 黃○源 | 50,000 |
2020/1/3 | 食○湯有限公司 | 10,000 |
2020/1/8 | 李○煌 | 1,500 |
2020/1/9 | 吳○微 | 1,000 |
2020/1/23 | 謝○珍 | 1,000 |
2020/1/23 | 林○瓔 | 500 |
2020/1/23 | 郭○平 | 2,000 |
2020/1/23 | 朱○瑄 | 1,000 |
2020/1/23 | 蘇○毅 | 2,000 |
2020/1/23 | 陳○華 | 500 |
2020/1/23 | 洪○鍵 | 1,500 |
2020/1/23 | 劉○孜 | 2,000 |
2020/1/23 | 鄭○瀞 | 100 |
2020/1/23 | 鄭○秀 | 1,000 |
2020/1/23 | 陳○欣 | 1,000 |
2020/1/23 | 房○文 | 500 |
2020/1/23 | 劉○芬 | 2,000 |
2020/1/23 | 侯○城 | 500 |
2020/1/23 | 李○婷 | 500 |
2020/1/23 | 李○忠 | 100 |
2020/1/23 | 林○伊 | 3,000 |
2020/1/23 | 謝○諭 | 5,000 |
2020/1/23 | 謝○諭(四姊妹愛心捐款) | 3,000 |
2020/1/23 | 林○志 | 500 |
合計 | 90,200 |
近期迴響