劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/2/4 | 楊○婷 | 3,000 |
2020/2/4 | 張○傑 | 1200 |
2020/2/4 | 邱○珠 | 300 |
2020/2/5 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
2020/2/5 | 張○杰 | 500 |
2020/2/7 | 楊○鑠 | 2,000 |
2020/2/10 | 李○德 | 5,000 |
2020/2/10 | 鮑○雪 | 1,000 |
2020/2/10 | 李○田 | 205 |
2020/2/14 | 瑞○實業股份有限公司 | 2,860 |
2020/2/21 | 江○瑛 | 5000 |
2020/2/21 | 素○股份有限公司 | 5,000 |
2020/2/26 | 邱○良 | 10,000 |
合計 | 36,565 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/2/3 | 無名氏 | 5,000 |
2020/2/3 | 無名氏 | 58,800 |
2020/2/5 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
2020/2/11 | 財團法人台灣省私立統○企業社會福利慈善事業基金會 | 120,000 |
2020/2/17 | 發票獎金 | 600 |
2020/2/18 | 無名氏 | 37,796 |
2020/2/18 | 無名氏 | 5,000 |
2020/2/21 | 財團法人基督教聖○兒少福利基金會 | 800,000 |
2020/2/26 | 財團法人基督教雅○基金會 | 730,000 |
2020/2/26 | 高雄市私立大○幼兒園 | 4,431 |
2020/2/26 | 品○創○行○有限公司(高雄市政府交通局捐贈) | 1,000 |
2020/1/20 | 財團法人江○笋文○基金會 | 100,000 |
2020/2/3 | 王○香 | 3,000 |
2020/2/10 | 柯○紀 | 500 |
2020/2/11 | 無名氏 | 15,000 |
2020/2/3 | 無名氏 | 3,000 |
合計 | 1,885,127 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/2/7 | 李○煌 | 1,500 |
2020/2/8 | 吳○微 | 1,000 |
2020/2/20 | 謝○珍 | 1,000 |
2020/2/20 | 林○瓔 | 500 |
2020/2/20 | 郭○平 | 2,000 |
2020/2/20 | 朱○瑄 | 1,000 |
2020/2/20 | 蘇○毅 | 2,000 |
2020/2/20 | 陳○華 | 500 |
2020/2/20 | 洪○鍵 | 1,500 |
2020/2/20 | 劉○孜 | 2,000 |
2020/2/20 | 鄭○瀞 | 100 |
2020/2/20 | 鄭○秀 | 1,000 |
2020/2/20 | 陳○欣 | 1,000 |
2020/2/20 | 房○文 | 500 |
2020/2/20 | 劉○芬 | 2,000 |
2020/2/20 | 侯○城 | 500 |
2020/2/20 | 李○婷 | 500 |
2020/2/20 | 李○忠 | 100 |
2020/2/20 | 林○伊 | 3,000 |
2020/2/20 | 謝○諭 | 5,000 |
2020/2/20 | 謝○諭(四姊妹愛心捐款) | 3,000 |
2020/2/20 | 林○志 | 500 |
2020/2/23 | 朱○年 | 4,000 |
2020/2/26 | 無名氏 | 20,000 |
合計 | 54,200 |
近期迴響