劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/3/2 | 無名氏 | 200 |
2020/3/3 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
2020/3/3 | 張○泓 | 500 |
2020/3/4 | 李○德 | 5,000 |
2020/3/5 | 范高明 | 2,000 |
2020/3/10 | 李○田 | 205 |
2020/3/11 | 李○弘 | 500 |
2020/3/13 | 瑞○實業股份有限公司 | 2,860 |
2020/3/23 | 楊○鑠 | 2,000 |
2020/3/24 | 邱○珠 | 900 |
2020/3/28 | 馬○惠 | 3,000 |
合計 | 17,665 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/3/5 | 社團法人中華民國快○學○協會 | 209,000 |
2020/3/5 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
2020/3/6 | 社團法人台灣逆○聯○協會 | 15,000 |
2020/3/9 | 無名氏 | 37,796 |
2020/3/13 | 郭○亨 | 10,000 |
2020/3/13 | LINE PAY一卡通 | 1 |
2020/2/17 | 發票獎金 | 600 |
2020/3/19 | 鍾○存 | 1,000 |
2020/3/19 | 以○小組 | 6,000 |
2020/3/19 | 林○儒 | 4,000 |
2020/3/24 | 無名氏 | 5,000 |
2020/3/25 | 大○科○股○有限公司 | 100,000 |
2020/3/31 | 社團法人台灣一○夢○公益協會 | 49,000 |
2020/3/31 | 財團法人江○笋○教基金會 | 100,000 |
2020/3/1 | 王○香 | 3,000 |
2020/3/9 | 柯○紀 | 500 |
2020/3/10 | 鄧○芳 | 19,800 |
2020/3/2 | 無名氏 | 3,000 |
2020/3/24 | 無名氏 | 3,000 |
2020/3/30 | 無名氏 | 9,000 |
合計 | 576,697 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/3/5 | 李○煌 | 1,500 |
2020/3/14 | 吳○微 | 1,000 |
2020/3/20 | 謝○珍 | 1,000 |
2020/3/20 | 林○瓔 | 500 |
2020/3/20 | 郭○平 | 2,000 |
2020/3/20 | 蘇○毅 | 2,000 |
2020/3/20 | 陳○華 | 500 |
2020/3/20 | 洪○鍵 | 500 |
2020/3/20 | 劉○孜 | 2,000 |
2020/3/20 | 鄭○瀞 | 100 |
2020/3/20 | 鄭○秀 | 1,000 |
2020/3/20 | 陳○欣 | 1,000 |
2020/3/20 | 房○文 | 500 |
2020/3/20 | 劉○芬 | 2,000 |
2020/3/20 | 侯○城 | 500 |
2020/3/20 | 李○婷 | 500 |
2020/3/20 | 朱○瑄 | 1,000 |
2020/3/20 | 李○忠 | 100 |
2020/3/20 | 林○伊 | 3,000 |
2020/3/20 | 謝○諭 | 5,000 |
2020/3/20 | 謝○諭(四姊妹愛心捐款) | 3,000 |
2020/3/20 | 林○志 | 500 |
2020/3/22 | 朱○年 | 2,000 |
合計 | 31,200 |
近期迴響