劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/4/1 | 協○食○股份有限公司 | 15,000 |
2020/4/7 | 陳○琴 | 500 |
2020/4/9 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
2020/4/10 | 李○德 | 5,000 |
2020/4/10 | 李○弘 | 500 |
2020/4/16 | 無名氏 | 200 |
2020/4/24 | 邱○珠 | 900 |
2020/4/30 | 瑞○實業股份有限公司 | 2,860 |
合計 | 25,460 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/4/1 | 登○發○山隊 | 2,000 |
2020/4/1 | 社團法人台灣逆○聯○協會 | 15,000 |
2020/4/6 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
2020/4/6 | 無名氏 | 37,796 |
2020/4/7 | LINE PAY | 5 |
2020/4/8 | 郭○櫻 | 5,000 |
2020/4/8 | 高○村 | 10,000 |
2020/4/8 | 張○玲 | 5,000 |
2020/4/8 | 高○雯 | 5,000 |
2020/4/8 | 郭○玉 | 1,000 |
2020/4/10 | 財團法人博○社○福○基金會 | 251,073 |
2020/4/12 | 曾○純 | 3,600 |
2020/4/14 | 黃○雯 | 4,000 |
2020/4/14 | 無名氏 | 46,200 |
2020/4/15 | 財團法人博○社○福○基金會 | 249,675 |
2020/4/21 | 社團法人台○一○夢○公益協會 | 3,400 |
2020/4/30 | 財團法人江○笋○教基金會 | 100,000 |
2020/4/4 | 王○香 | 3,000 |
2020/4/6 | 柯○紀 | 500 |
2020/4/10 | 陳鈺泫 | 1,000 |
2020/4/13 | 鄧○芳 | 19,800 |
2020/4/13 | 22478 | 1,000 |
2020/4/16 | 義賣 | 76,200 |
2020/4/27 | 無名氏 | 3,000 |
2020/4/30 | 無名氏 | 3,000 |
2020/4/22 | 義賣 | 113,750 |
2020/4/23 | 義賣 | 15,500 |
2020/4/27 | 義賣 | 65,150 |
2020/4/27 | 義賣 | 50,000 |
合計 | 1,091,649 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/4/3 | 李○煌 | 1,500 |
2020/4/6 | 蔡○璇 | 1,200 |
2020/4/20 | 謝○珍 | 1,000 |
2020/4/20 | 林○瓔 | 500 |
2020/4/20 | 郭○平 | 2,000 |
2020/4/20 | 蘇○毅 | 2,000 |
2020/4/20 | 陳○華 | 500 |
2020/4/20 | 洪○鍵 | 500 |
2020/4/20 | 劉○孜 | 2,000 |
2020/4/20 | 鄭○瀞 | 100 |
2020/4/20 | 鄭○秀 | 1,000 |
2020/4/20 | 陳○欣 | 1,000 |
2020/4/20 | 房○文 | 500 |
2020/4/20 | 劉○芬 | 2,000 |
2020/4/20 | 侯○城 | 500 |
2020/4/20 | 李○婷 | 500 |
2020/4/20 | 朱○瑄 | 1,000 |
2020/4/20 | 李○忠 | 100 |
2020/4/20 | 林○伊 | 3,000 |
2020/4/20 | 謝○諭 | 5,000 |
2020/4/20 | 謝○諭(四姊妹愛心捐款) | 3,000 |
2020/4/20 | 林○志 | 500 |
2020/4/20 | 朱○年 | 2,000 |
2020/4/23 | 劉○雲 | 2,600 |
合計 | 34,000 |
*有任何帳務問題可洽07-6515583 張小姐(接洽時間11:30-19:00) 傳真:(07)652-7282;也可以透過飛揚官方LINE做聯絡哦!LINE ID:@lkc8655w
近期迴響