劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/6/3 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
2020/6/5 | 張○泓 | 500 |
2020/6/10 | 李○德 | 5,000 |
2020/6/11 | 李○弘 | 500 |
2020/6/23 | 素○股份有限公司 | 3,000 |
2020/6/23 | 陳○琴 | 1,000 |
2020/6/23 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
2020/6/29 | 瑞○實業股份有限公司 | 2,990 |
2020/6/30 | 楊○鑠 | 2,000 |
合計 | 15,990 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/6/1 | 無名氏 | 484 |
2020/6/1 | 無名氏 | 37,796 |
2020/6/5 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
2020/6/5 | 社團法人台灣逆○聯○協會 | 15,000 |
2020/6/5 | 史○富投○顧○有限公司 | 150,000 |
2020/6/10 | 黃○花 | 5,000 |
2020/6/15 | 無名氏 | 37,796 |
2020/6/15 | 79567 | 10,000 |
2020/6/18 | 溫○ | 3,000 |
2020/6/20 | 大○科技股份有限公司 | 100,000 |
2020/6/21 | 利息收入 | 999 |
2020/6/24 | 無名氏 | 48 |
2020/6/30 | 財團法人江○笋○教基金會 | 100,000 |
2020/6/21 | 利息收入 | 19 |
2020/6/17 | 義賣收入 | 13,700 |
2020/6/21 | 利息收入 | 22 |
合計 | 474,864 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/6/5 | 李○煌 | 1,500 |
2020/6/19 | 謝○珍 | 1,000 |
2020/6/19 | 林○瓔 | 500 |
2020/6/19 | 郭○平 | 2,000 |
2020/6/19 | 蘇○毅 | 2,000 |
2020/6/19 | 陳○華 | 500 |
2020/6/19 | 洪○鍵 | 500 |
2020/6/19 | 劉○孜 | 2,000 |
2020/6/19 | 鄭○瀞 | 100 |
2020/6/19 | 鄭○秀 | 1,000 |
2020/6/19 | 陳○欣 | 1,000 |
2020/6/19 | 房○文 | 500 |
2020/6/19 | 劉○芬 | 2,000 |
2020/6/19 | 侯○城 | 500 |
2020/6/19 | 李○婷 | 500 |
2020/6/19 | 朱○瑄 | 1,000 |
2020/6/19 | 李○忠 | 100 |
2020/6/19 | 林○伊 | 3,000 |
2020/6/19 | 謝○諭 | 5,000 |
2020/6/19 | 謝○諭(四姊妹愛心捐款) | 3,000 |
2020/6/19 | 林○志 | 500 |
合計 | 28,200 |
近期迴響