劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/8/4 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
2020/8/5 | 張○泓 | 500 |
2020/8/6 | 李○慧 | 2,000 |
2020/8/10 | 李○德 | 5,000 |
2020/8/10 | 陳○豪 | 500 |
2020/8/11 | 楊○鑠 | 2,000 |
2020/8/12 | 瑞○實業股份有限公司 | 2,860 |
2020/8/13 | 黃○慶 | 1000 |
2020/8/26 | 李○誼.何○緗 | 2,000 |
合計 | 16,360 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/8/5 | 喬○彈○股份有限公司 | 1,000 |
2020/8/5 | 社團法人中華民國快○學○協會 | 30,851 |
2020/8/5 | 社團法人台灣逆○聯盟協會 | 15,000 |
2020/8/6 | 社團法人台○怡○寶○社○協會 | 10,000 |
2020/8/12 | 榕○投○股份有限公司 | 50,000 |
2020/8/19 | 無名氏 | 80,000 |
2020/8/26 | 財團法人感○社○福○基金會 | 500,000 |
2020/8/28 | 社團法人台○怡○寶○社○協會 | 10,000 |
2020/8/31 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
2020/8/1 | 王○香 | 3,000 |
2020/8/4 | 柯○紀 | 500 |
2020/8/6 | 發票獎金 | 800 |
2020/8/10 | 鄧○芳 | 19,800 |
2020/8/31 | 65688 | 3,000 |
合計 | 823,951 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/8/3 | 劉○雲 | 1,460 |
2020/8/3 | 李○煌 | 1,500 |
2020/8/20 | 謝○珍 | 1,000 |
2020/8/20 | 林○瓔 | 500 |
2020/8/20 | 郭○平 | 2,000 |
2020/8/20 | 蘇○毅 | 2,000 |
2020/8/20 | 陳○華 | 500 |
2020/8/20 | 洪○鍵 | 500 |
2020/8/20 | 劉○孜 | 2,000 |
2020/8/20 | 鄭○瀞 | 100 |
2020/8/20 | 鄭○秀 | 1,000 |
2020/8/20 | 陳○欣 | 1,000 |
2020/8/20 | 房○文 | 500 |
2020/8/20 | 劉○芬 | 2,000 |
2020/8/20 | 侯○城 | 500 |
2020/8/20 | 李○婷 | 500 |
2020/8/20 | 朱○瑄 | 1,000 |
2020/8/20 | 龔○潭 | 5,000 |
2020/8/20 | 李○忠 | 100 |
2020/8/20 | 林○伊 | 3,000 |
2020/8/20 | 謝○諭 | 5,000 |
2020/8/20 | 謝○諭(四姊妹愛心捐款) | 3,000 |
2020/8/20 | 林○志 | 500 |
2020/8/20 | 張○禮 | 1,000 |
2020/8/20 | 吳○伯 | 1,000 |
2020/8/20 | 伍○瑩 | 300 |
2020/8/20 | 陳○誠 | 2,000 |
2020/8/22 | 朱○年 | 4,000 |
2020/8/24 | 林○茹 | 3,000 |
合計 | 45,960 |
近期迴響