劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/11/3 | 林○娜 | 500 |
2020/11/6 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
2020/11/9 | 張○聰 | 600 |
2020/11/9 | 塗○慧 | 600 |
2020/11/10 | 李○德 | 5,000 |
2020/11/12 | 黃○慶 | 3,000 |
2020/11/16 | 愛心捐款 | 600 |
2020/11/17 | 利○純 | 1,200 |
2020/11/17 | 郭○絹 | 1,200 |
2020/11/19 | 楊○治 | 1,000 |
2020/11/20 | 瑞○實○股份有限公司 | 10,200 |
2020/11/23 | 李○田 | 205 |
2020/11/24 | 基督教中○循○會中○教會 | 12,000 |
2020/11/25 | 夏○明 | 1,200 |
合計 | 37,805 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/11/5 | 喬○彈○股份有限公司 | 1,000 |
2020/11/5 | 14805 | 10,000 |
2020/11/5 | 郭○豐 | 2,000 |
2020/11/9 | 51021 | 2,400 |
2020/11/10 | 財團法人感○聖○社會福利慈善基金會 | 80,000 |
2020/11/10 | 許○龍 | 1,200 |
2020/11/11 | 柯○程 | 4,800 |
2020/11/14 | 28189 | 10,000 |
2020/11/20 | 鄭○賜 | 1,000 |
2020/11/22 | 03081 | 1,200 |
2020/11/23 | 陳○泰公益信託 統編:26303606 | 50,000 |
2020/11/25 | 國際扶輪3510第十分區高雄大樹扶輪社 | 72,000 |
2020/11/28 | 21720 | 1,000 |
2020/11/30 | 施○華 | 36,000 |
2020/11/30 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
2020/11/30 | 財團法人高雄市百○社會福利慈善基金會 | 200,000 |
2020/11/2 | 王○香 | 3,000 |
2020/11/6 | 柯○紀 | 500 |
2020/11/9 | 鄧○芳 | 19,800 |
2020/11/26 | 餐會餐券 | 356,000 |
合計 | 951,900 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/11/9 | 李○煌 | 1,500 |
2020/11/13 | 袁○仁 | 5,000 |
2020/11/20 | 謝○珍 | 1,000 |
2020/11/20 | 林○瓔 | 500 |
2020/11/20 | 郭○平 | 2,000 |
2020/11/20 | 蘇○毅 | 2,000 |
2020/11/20 | 陳○華 | 500 |
2020/11/20 | 劉○孜 | 2,000 |
2020/11/20 | 鄭○瀞 | 100 |
2020/11/20 | 鄭○秀 | 1,000 |
2020/11/20 | 陳○欣 | 1,000 |
2020/11/20 | 房○文 | 500 |
2020/11/20 | 劉○芬 | 2,000 |
2020/11/20 | 侯○城 | 500 |
2020/11/20 | 李○婷 | 500 |
2020/11/20 | 朱○瑄 | 1,000 |
2020/11/20 | 龔○潭 | 5,000 |
2020/11/20 | 黃○雯 | 1,000 |
2020/11/20 | 曾○馨 | 500 |
2020/11/20 | 林○正 | 500 |
2020/11/20 | 洪○鍵 | 1,000 |
2020/11/20 | 林○伊 | 3,000 |
2020/11/20 | 謝○諭 | 5,000 |
2020/11/20 | 謝○諭(四姊妹愛心捐款) | 3,000 |
2020/11/20 | 林○志 | 500 |
2020/11/20 | 張○禮 | 1,000 |
2020/11/20 | 吳○伯 | 1,000 |
2020/11/20 | 伍○瑩 | 300 |
2020/11/20 | 陳○誠 | 2,000 |
2020/11/20 | 馬○琛 | 500 |
2020/11/30 | 陳○壬 | 700 |
2020/11/30 | 陳○婷 | 500 |
2020/11/30 | 高○芬 | 300 |
合計 | 46,900 |
近期迴響