劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/12/1 | 楊○鑠 | 2,000 |
2020/12/1 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
2020/12/4 | 基督教中○循○會中○教會 | 3000 |
2020/12/5 | 施○梅 | 15,000 |
2020/12/8 | 李○弘 | 250 |
2020/12/9 | 張○杰 | 500 |
2020/12/10 | 李○德 | 5,000 |
2020/12/10 | 塗○慧 | 600 |
2020/12/10 | 張○聰 | 600 |
2020/12/24 | 賴○鈞 | 200 |
2020/12/31 | 林○堂 | 900 |
合計 | 28,550 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/12/3 | 財團法人高雄市百○社會福利慈善基金會 | 700,000 |
2020/12/4 | 喬○彈○股份有限公司 | 1,000 |
2020/12/4 | 財團法人基督教雅○基金會 | 735,000 |
2020/12/4 | 華○物○實○股份有限公司 | 800,000 |
2020/12/10 | 郭○豐 | 2,000 |
2020/12/11 | 養○鋼○貿○有限公司 | 8,400 |
2020/12/11 | 社團法人高雄市愛○穌協會 | 40,000 |
2020/12/14 | 00995 | 500,037 |
2020/12/14 | 高○雯 | 25,000 |
2020/12/15 | 社團法人台○怡○寶○社群協會 | 10,000 |
2020/12/16 | 退稅 | 2,082 |
2020/12/16 | 鄭○賜 | 1,000 |
2020/12/17 | 81177 | 30,000 |
2020/12/21 | 利息 | 346 |
2020/12/22 | 大○科○股份有限公司 | 100,000 |
2020/12/22 | 羅○雄 | 30,000 |
2020/12/28 | 鄭○賜 | 1,000 |
2020/12/31 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
2020/12/31 | 鄭○賜 | 3,000 |
2020/12/31 | 吳○松 | 3,000 |
2020/12/31 | 羅○娥 | 300 |
2020/12/31 | 李○耀 | 300 |
2020/12/31 | 楊○瑛 | 300 |
2020/12/31 | 張○妠 | 300 |
2020/12/31 | 蔡○聯 | 300 |
2020/12/31 | 龔○妙 | 300 |
2020/12/31 | 謝○杰 | 300 |
2020/12/31 | 陳○杏 | 300 |
2020/12/31 | 陳○月 | 300 |
2020/12/31 | 周○玟 | 300 |
2020/12/31 | 王○紋 | 300 |
2020/12/31 | 蕭○惠 | 300 |
2020/12/31 | 王○碩 | 300 |
2020/12/31 | 黃○枝 | 300 |
2020/12/31 | 黃○仁 | 300 |
2020/12/31 | 楊○華 | 300 |
2020/12/31 | 鄭○文 | 300 |
2020/12/31 | 張○文 | 300 |
2020/12/31 | 林○珠 | 300 |
2020/12/31 | 李○勳 | 300 |
2020/12/31 | 簡○潔 | 300 |
2020/12/31 | 黃○姿 | 300 |
2020/12/31 | 陳○敏 | 300 |
2020/12/31 | 王○蓉 | 300 |
2020/12/31 | 李○輝 | 200 |
2020/12/31 | 郭○華 | 300 |
2020/12/31 | 郭○琦 | 300 |
2020/12/31 | 陳○蓁 | 300 |
2020/12/31 | 耿○晴 | 300 |
2020/12/31 | 許○寧 | 300 |
2020/12/31 | 蔡○君 | 300 |
2020/12/31 | 藍○香 | 300 |
2020/12/31 | 金○郁 | 300 |
2020/12/31 | 財團法人讚○之○文化事業基金會 | 20,000 |
2020/12/2 | 王○香 | 3,000 |
2020/12/7 | 發票獎金 | 5,700 |
2020/12/7 | 李○子 | 100,000 |
2020/12/8 | 鄧○芳 | 19,800 |
2020/12/21 | 利息 | 72 |
2020/12/22 | 高雄市政府社會局 | 125,000 |
2020/12/24 | 高雄市政府社會局 | 317,350 |
合計 | 3,692,587 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/12/3 | 洪○鍵 | 1,200 |
2020/12/3 | 吳○貞 | 2,000 |
2020/12/6 | 黃○穎 | 5,000 |
2020/12/6 | 李○煌 | 1,500 |
2020/12/10 | CHIU ○ HENG | 1,300 |
2020/12/21 | 謝○珍 | 1,000 |
2020/12/21 | 林○瓔 | 500 |
2020/12/21 | 郭○平 | 2,000 |
2020/12/21 | 蘇○毅 | 2,000 |
2020/12/21 | 陳○華 | 500 |
2020/12/21 | 劉○孜 | 2,000 |
2020/12/21 | 鄭○瀞 | 100 |
2020/12/21 | 鄭○秀 | 1,000 |
2020/12/21 | 房○文 | 500 |
2020/12/21 | 劉○芬 | 2,000 |
2020/12/21 | 侯○城 | 500 |
2020/12/21 | 李○婷 | 500 |
2020/12/21 | 朱○瑄 | 1,000 |
2020/12/21 | 龔○潭 | 5,000 |
2020/12/21 | 黃○雯 | 1,000 |
2020/12/21 | 曾○馨 | 500 |
2020/12/21 | 林○正 | 500 |
2020/12/21 | 洪○鍵 | 1,000 |
2020/12/21 | 陳○壬 | 700 |
2020/12/21 | 黃○凌 | 300 |
2020/12/21 | 黃○霖 | 500 |
2020/12/21 | 方○嬌 | 500 |
2020/12/21 | 陳○欣 | 1,000 |
2020/12/21 | 林○伊 | 3,000 |
2020/12/21 | 謝○諭 | 5,000 |
2020/12/21 | 謝○諭(四姊妹愛心捐款) | 3,000 |
2020/12/21 | 林○志 | 500 |
2020/12/21 | 張○禮 | 1,000 |
2020/12/21 | 吳○伯 | 1,000 |
2020/12/21 | 伍○瑩 | 300 |
2020/12/21 | 陳○誠 | 2,000 |
2020/12/21 | 馬○琛 | 500 |
2020/12/21 | 陳○婷 | 500 |
2020/12/21 | 高○芬 | 300 |
合計 | 52,700 |
LINE PAY
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/12/6 | 朱○年 | 2,000 |
合計 | 2,000 |
近期迴響