劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
2021/2/1 | 江○瑛 | 5000 |
2021/2/2 | 張○彥 | 500 |
2021/2/4 | 李○德 | 5,000 |
2021/2/4 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
2021/2/9 | 謝○珮 | 5000 |
2021/2/9 | 楊○婷 | 3000 |
2021/2/9 | 基督教中○循○會中○教會 | 3000 |
2021/2/9 | 塗○慧 | 600 |
2021/2/9 | 張○聰 | 600 |
2021/2/17 | 李○田 | 210 |
2021/2/19 | 邱○良 | 10,000 |
2021/2/25 | 宏○商○ (黃○慶) | 3000 |
2021/2/25 | 葉○惠 | 1000 |
2021/2/25 | 陳○琴 | 300 |
2021/2/26 | 張○聰 | 600 |
2021/2/26 | 塗○慧 | 600 |
合計 | 38,910 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 收入 |
2021/2/4 | 喬○彈○股份有限公司 | 1,000 |
2021/2/4 | 郭○豐 | 2,000 |
2021/2/5 | 財團法人台灣省私立統○企業社會福利慈善事業基金會 | 80,000 |
2021/2/8 | 財團法人基督教聖○兒少福利基金會 | 1,200,000 |
2021/2/17 | 高○雯 | 20,000 |
2021/2/17 | 鄭○賜 | 1,000 |
2021/2/18 | 史○富○資○問有限公司 統編:24529220 | 150,000 |
2021/2/19 | 社團法人高雄市愛○穌協會 | 28,793 |
2021/2/23 | 26981 | 2,000 |
2021/2/26 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
2021/2/26 | 社團法人高雄市愛○穌協會 | 10,800 |
2021/2/2 | 王○香 | 3,000 |
2021/2/6 | 柯○紀 | 500 |
2021/2/8 | 發票獎金 | 1,300 |
2021/2/8 | 鄧○芳 | 19,800 |
2021/2/23 | 木柵 | 500 |
2021/2/26 | 捐款 | 358,100 |
合計 | 1,978,793 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2021/2/4 | 吳○琪 | 300 |
2021/2/4 | 翁○雅 | 300 |
2021/2/5 | 袁○慧 | 300 |
2021/2/5 | 李○煌 | 1,500 |
2021/2/6 | 林○婷 | 350 |
2021/2/10 | 楊○霆 | 300 |
2021/2/18 | 謝○珍 | 1,000 |
2021/2/18 | 林○瓔 | 500 |
2021/2/18 | 郭○平 | 2,000 |
2021/2/18 | 蘇○毅 | 2,000 |
2021/2/18 | 陳○華 | 500 |
2021/2/18 | 劉○孜 | 2,000 |
2021/2/18 | 鄭○瀞 | 100 |
2021/2/18 | 鄭○秀 | 1,000 |
2021/2/18 | 陳○欣 | 1,000 |
2021/2/18 | 房○文 | 500 |
2021/2/18 | 劉○芬 | 2,000 |
2021/2/18 | 侯○城 | 500 |
2021/2/18 | 李○婷 | 500 |
2021/2/18 | 朱○瑄 | 1,000 |
2021/2/18 | 龔○潭 | 5,000 |
2021/2/18 | 黃○雯 | 1,000 |
2021/2/18 | 曾○馨 | 500 |
2021/2/18 | 林○正 | 500 |
2021/2/18 | 洪○鍵 | 1,000 |
2021/2/18 | 陳○壬 | 700 |
2021/2/18 | 朱○學(黃○凌) | 300 |
2021/2/18 | 黃○霖 | 500 |
2021/2/18 | 方○嬌 | 500 |
2021/2/18 | 殷○鴻 | 500 |
2021/2/18 | 洪○茗 | 2,000 |
2021/2/18 | 林○晃 | 500 |
2021/2/18 | 王○華 | 500 |
2021/2/18 | 謝○諭 | 5,000 |
2021/2/18 | 吳○伯 | 1,000 |
2021/2/18 | 古○文 | 700 |
2021/2/18 | 陳○婷 | 500 |
2021/2/18 | 高○芬 | 300 |
2021/2/18 | 張○禮 | 1,000 |
2021/2/18 | 伍○瑩 | 300 |
2021/2/18 | 陳○誠 | 2,000 |
2021/2/18 | 陳○妤(馬○琛) | 500 |
2021/2/18 | 吳○穎 | 300 |
合計 | 42,750 |
近期迴響