劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
2016/5/4 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
2016/5/6 | 李○德 | 5,000 |
2016/5/6 | 楊○鑠 | 2,000 |
2016/5/10 | 黃○芸 | 515 |
2016/5/12 | 楊○婷 | 3,000 |
2016/5/13 | 周○ | 5000 |
2016/5/13 | 游○翰 | 300 |
2016/5/16 | 鄭○進 | 5,000 |
2016/5/16 | 洪○萱 | 2,100 |
2016/5/17 | 台灣○術股份有限公司 | 3,000 |
2016/5/24 | 張○筑 | 500 |
2016/5/28 | 瑞○實業股份有限公司 | 5,000 |
2016/5/31 | 陳○琴 | 500 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 收入 |
2016/5/5 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
2016/5/25 | 財團法人基督教中華循理會九○堂教會 | 425,000 |
2016/5/25 | 財團法人中華民國證○櫃檯買賣中心 | 400,000 |
2016/5/31 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
2016/5/12 | 財團法人林○生社會福利慈善事業基金會 | 100,000 |
2016/5/2 | 鍾○宏 | 1,000 |
2016/5/11 | 謝○融 | 1,000 |
2016/5/23 | 施○程 | 6,000 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2016/5/8 | 李○煌 | 1,500 |
2016/5/20 | 楊○忠 | 500 |
2016/5/20 | 黃○怡 | 500 |
2016/5/20 | 陳○華 | 500 |
2016/5/20 | 謝○珍 | 1,000 |
2016/5/20 | 黃○杰 | 2,000 |
2016/5/20 | 蘇○毅 | 2,000 |
2016/5/20 | 謝○祺 | 500 |
2016/5/20 | 蘇○明 | 1,000 |
2016/5/20 | 洪陶○華 | 1,000 |
2016/5/20 | 洪○丞 | 1,000 |
2016/5/20 | 洪○真 | 1,000 |
2016/5/20 | 柯○紀 | 500 |
2016/5/20 | 侯○城 | 500 |
2016/5/20 | 洪○鍵 | 1,000 |
2016/5/20 | 李○忠 | 100 |
2016/5/20 | 蘇○芬 | 500 |
2016/5/20 | 郭○平 | 2,000 |
2016/5/20 | 朱○瑄 | 1,000 |
2016/5/20 | 李○婷 | 500 |
近期迴響