劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
2016/7/5 | 李○誼.何○緗 | 1,000 |
2016/7/6 | 洪○萱 | 2,100 |
2016/7/6 | 余○樺 | 300 |
2016/7/7 | 黃○芸 | 515 |
2016/7/11 | 蔡○婷 | 500 |
2016/7/11 | 蔡○和 | 500 |
2016/7/11 | 蔡林○鳳 | 500 |
2016/7/12 | 李○德 | 5,000 |
2016/7/14 | 楊○鑠 | 2,000 |
2016/7/18 | 瑞○實業股份有限公司 | 4,150 |
2016/7/20 | 鄭○進 | 5,000 |
2016/7/22 | 楊○婷 | 3,000 |
2016/7/22 | 游○翰 | 300 |
2016/7/23 | 瑞○實業股份有限公司 | 4,500 |
2016/7/26 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
2016/7/27 | 陳○琴 | 500 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 收入 |
2016/7/4 | 鄭○恩 | 100,000 |
2016/7/5 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
2016/7/12 | 中山陽光張○熙 | 47,200 |
2016/7/13 | 歐陽○華 | 10,000 |
2016/7/27 | 財團法人基督教中華循理會九○堂教會 | 350,000 |
2016/7/28 | 財團法人基督教中華循理會旗○教會 | 200,000 |
2016/7/29 | 財團法人江許○文教基金會 | 100,000 |
2016/7/1 | 鍾○宏 | 1,000 |
2016/7/12 | 謝○融 | 1,000 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2016/7/6 | 李○煌 | 1,500 |
2016/7/25 | 楊○忠 | 500 |
2016/7/25 | 陳○華 | 500 |
2016/7/25 | 謝○珍 | 1,000 |
2016/7/25 | 黃○杰 | 2,000 |
2016/7/25 | 蘇○毅 | 2,000 |
2016/7/25 | 謝○祺 | 500 |
2016/7/25 | 蘇○明 | 1,000 |
2016/7/25 | 洪陶○華 | 1,000 |
2016/7/25 | 洪○丞 | 1,000 |
2016/7/25 | 洪○真 | 1,000 |
2016/7/25 | 柯○紀 | 500 |
2016/7/25 | 侯○城 | 500 |
2016/7/25 | 洪○鍵 | 1,000 |
2016/7/25 | 李○忠 | 100 |
2016/7/25 | 郭○平 | 2,000 |
2016/7/25 | 朱○瑄 | 1,000 |
2016/7/25 | 李○婷 | 500 |
2016/7/25 | 黃○怡 | 500 |
2016/7/25 | 劉○孜 | 1,500 |
近期迴響