劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
2016/8/2 | 十方○薩 | 50 |
2016/8/4 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
2016/8/4 | 鄭○勇 | 500 |
2016/8/5 | 黃○棠 | 3,000 |
2016/8/8 | 林○謀 | 2,000 |
2016/8/8 | 王○源 | 1,000 |
2015/8/9 | 李○德 | 5,000 |
2016/8/9 | 洪○萱 | 2,100 |
2016/8/11 | 黃○芸 | 515 |
2016/8/15 | 瑞○實業股份有限公司 | 6,700 |
2016/8/25 | 鄭○進 | 5000 |
2016/8/25 | 余○達 | 200 |
2016/8/31 | 頂○文理技藝短期補習班 | 1,500 |
2016/8/31 | 陳○琴 | 500 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 收入 |
2016/8/2 | 社團法人台灣○起夢想公益協會 | 110,000 |
2016/8/4 | 鄭○進 | 10,000 |
2016/8/5 | 財團法人江許○文教基金會 | 100,000 |
2016/8/5 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
2016/8/8 | 王○鈞 | 100,000 |
2016/8/16 | 張○妠 | 96,000 |
2016/8/31 | 財團法人江許○文教基金會 | 100,000 |
2016/8/1 | 鍾○宏 | 1,000 |
2016/8/3 | 謝○融 | 1,000 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2016/8/7 | 李○煌 | 1,500 |
2016/8/21 | 楊○忠 | 500 |
2016/8/21 | 陳○華 | 500 |
2016/8/21 | 謝○珍 | 1,000 |
2016/8/21 | 黃○杰 | 2,000 |
2016/8/21 | 蘇○毅 | 2,000 |
2016/8/21 | 謝○祺 | 500 |
2016/8/21 | 蘇○明 | 1,000 |
2016/8/21 | 洪陶○華 | 1,000 |
2016/8/21 | 洪○丞 | 1,000 |
2016/8/21 | 洪○真 | 1,000 |
2016/8/21 | 柯○紀 | 500 |
2016/8/21 | 侯○城 | 500 |
2016/8/21 | 洪○鍵 | 1,000 |
2016/8/21 | 李○忠 | 100 |
2016/8/21 | 郭○平 | 2,000 |
2016/8/21 | 朱○瑄 | 1,000 |
2016/8/21 | 李○婷 | 500 |
2016/8/21 | 黃○怡 | 500 |
2016/8/21 | 劉○孜 | 1,500 |
近期迴響