劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
201610/4 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
2016/10/5 | 陳○堂 | 500 |
2016/10/7 | 李○德 | 5,000 |
2016/10/7 | 蔡林○鳳 | 500 |
2016/10/7 | 蔡○和 | 500 |
2016/10/7 | 蔡○婷 | 500 |
2016/10/7 | 劉○琴 | 250 |
2016/10/11 | 林○謀 | 2,000 |
2016/10/18 | 洪○萱 | 2,100 |
2016/10/19 | 鄭○進 | 5,000 |
2016/10/19 | 素○股份有限公司 | 3,000 |
2016/10/20 | 陳○清 | 200 |
2016/10/24 | 林于○賢 | 500 |
2016/10/25 | 楊○婷 | 3,000 |
2016/10/25 | 楊○鑠 | 2,000 |
2016/10/26 | 惠○手作工作坊 | 2,000 |
2016/10/26 | 瑞○實業股份有限公司 | 1,565 |
2016/10/28 | 陳○琴 | 500 |
2016/10/31 | 王○琳 | 5,000 |
2016/10/31 | 鄭○榮 | 1,000 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 收入 |
2016/10/1 | 財團法人讚○之泉文化事業基金會 | 50,000 |
2016/10/4 | 威○特企業股份有限公司 | 36,000 |
2016/10/4 | 鄭○琳 | 50,000 |
2016/10/5 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
2016/10/7 | 慶○金屬股份有限公司 | 10,000 |
2016/10/8 | 80163 | 200 |
2016/10/11 | 財團法人基督教中華循理會旗○教會 | 154,000 |
2016/10/11 | 林○芳 | 300 |
2016/10/13 | 30593 | 3,000 |
2016/10/15 | 96971 | 500 |
2016/10/20 | 陳○伶 | 1,000 |
2016/10/21 | 李○鈴 | 1,000 |
2016/10/24 | 吳○兒 | 500 |
2016/10/24 | 08242 | 1,000 |
2016/10/25 | 54010 | 500 |
2016/10/25 | 84668 | 300 |
2016/10/28 | 76010 | 500 |
2016/10/31 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
2016/10/31 | 80557 | 200 |
2016/10/31 | 郭○華 | 500 |
2016/10/31 | 張○華 | 500 |
2016/10/20 | 財團法人基督教芥○種 | 4,090 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2016/10/5 | 李○煌 | 1,500 |
2016/10/7 | 陳○君 | 30,000 |
2016/10/7 | 楊○錇 | 1,000 |
2016/10/20 | 楊○忠 | 500 |
2016/10/20 | 陳○華 | 500 |
2016/10/20 | 謝○珍 | 1,000 |
2016/10/20 | 黃○杰 | 2,000 |
2016/10/20 | 蘇○毅 | 2,000 |
2016/10/20 | 謝○祺 | 500 |
2016/10/20 | 蘇○明 | 1,000 |
2016/10/20 | 洪陶○華 | 1,000 |
2016/10/20 | 洪○丞 | 1,000 |
2016/10/20 | 洪○真 | 1,000 |
2016/10/20 | 柯○紀 | 500 |
2016/10/20 | 侯○城 | 500 |
2016/10/20 | 洪○鍵 | 1,000 |
2016/10/20 | 李○忠 | 100 |
2016/10/20 | 郭○平 | 2,000 |
2016/10/20 | 朱○瑄 | 1,000 |
2016/10/20 | 李○婷 | 500 |
2016/10/20 | 黃○怡 | 500 |
2016/10/20 | 劉○孜 | 1,500 |
近期迴響