劃撥
日期 | 姓名 | 金額 |
2016/11/1 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
2016/11/3 | 董○喬 | 5,000 |
2016/11/3 | 洪○萱 | 2,100 |
2016/11/9 | 李○德 | 5,000 |
2016/11/14 | 陳○琴 | 500 |
2016/11/17 | 郭○廷 | 500 |
2016/11/17 | 余○達 | 300 |
2016/11/18 | 林○泰 | 1,600 |
2016/11/22 | 羅○進 | 2,400 |
2016/11/23 | 吳○雪 | 2,000 |
2016/11/25 | 鄭○進 | 5,000 |
2016/11/25 | 林○禮 | 2,000 |
2016/11/29 | 范○明 | 1,000 |
2016/11/29 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
2016/11/30 | 蔡林○鳳 | 500 |
2016/11/30 | 蔡○和 | 500 |
2016/11/30 | 蔡○婷 | 500 |
銀行銀局
日期 | 姓名 | 金額 |
2016/11/3 | 慶○金屬股份有限公司 | 10,000 |
2016/11/4 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
2016/11/25 | 財團法人基督教中華循理會九○堂教會 | 580,000 |
2016/11/26 | 徐○強 | 1,200 |
2016/11/28 | 陳○進 | 10,000 |
2016/11/29 | 財團法人基督教中華循理會旗○教會 | 154,000 |
2016/11/29 | 郭○華 | 500 |
2016/11/29 | 張○華 | 500 |
2016/11/30 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
2016/11/2 | 鍾○宏 | 1,000 |
2016/11/15 | 謝○融 | 1,000 |
信用卡
日期 | 姓名 | 金額 |
2016/11/6 | 李○煌 | 1,500 |
2016/11/18 | 楊○忠 | 500 |
2016/11/18 | 陳○華 | 500 |
2016/11/18 | 謝○珍 | 1,000 |
2016/11/18 | 黃○杰 | 2,000 |
2016/11/18 | 蘇○毅 | 2,000 |
2016/11/18 | 謝○祺 | 500 |
2016/11/18 | 蘇○明 | 1,000 |
2016/11/18 | 洪陶○華 | 1,000 |
2016/11/18 | 洪○丞 | 1,000 |
2016/11/18 | 洪○真 | 1,000 |
2016/11/18 | 柯○紀 | 500 |
2016/11/18 | 侯○城 | 500 |
2016/11/18 | 洪○鍵 | 1,000 |
2016/11/18 | 李○忠 | 100 |
2016/11/18 | 郭○平 | 2,000 |
2016/11/18 | 李○婷 | 500 |
2016/11/18 | 黃○怡 | 500 |
2016/11/18 | 劉○孜 | 1,500 |
2016/11/18 | 李○津 | 200 |
近期迴響