社團法人高雄市飛揚福利服務協會公益勸募徵信
活動名稱:飛揚弱勢家庭兒少關懷服務計畫
許可文號:高市社人團字第10640032300號
捐贈人資料:
2017年12月 | ||||
日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
2017/11/21 | 8975 | 朱O廷 | 1,200 | 餐會 |
2017/11/21 | 8976 | 蕭O農 | 1,200 | 餐會 |
2017/12/2 | 8977 | 亞O帶冰品店 | 2,400 | 餐會 |
2017/12/2 | 8978 | 南O建設 | 12,000 | 餐會 |
2017/12/2 | 8984 | 吳O蓉 | 12,000 | 餐會 |
2017/12/2 | 8987 | 宏O不鏽鋼五金材料有限公司 | 2,400 | 餐會 |
2017/12/2 | 8988 | 鄭O文 | 3,600 | 餐會 |
2017/12/2 | 8989 | 王O崑 | 2,400 | 餐會 |
2017/12/2 | 8990 | 林O | 1,200 | 餐會 |
2017/12/2 | 8991 | 陳O芬 | 12,000 | 餐會 |
2017/12/2 | 8992 | 邱O芝 | 1,200 | 餐會 |
2017/12/2 | 8993 | 黃O輝 | 1,200 | 餐會 |
2017/12/2 | 8994 | 李O正 | 1,200 | 餐會 |
2017/12/2 | 8995 | 邱O玲 | 1,200 | 餐會 |
2017/12/2 | 8996 | 吳O泓 | 1,200 | 餐會 |
2017/12/2 | 8997 | 楷O室內裝修設計工程有限公司 | 2,400 | 餐會 |
2017/12/2 | 8998 | 蘇O裕 | 4,800 | 餐會 |
2017/12/2 | 8999 | 蔡O榮 | 1,000 | 餐會 |
2017/12/2 | 9000 | 孟O麟 | 1,200 | 餐會 |
2017/12/2 | 9001 | 黃O儀 | 2,400 | 餐會 |
2017/12/2 | 9002 | 高O惠 | 1,200 | 餐會 |
2017/12/2 | 9003 | 黃O穎 | 1,200 | 餐會 |
2017/12/2 | 9004 | 洪O宸 | 1,200 | 餐會 |
2017/12/2 | 9005 | 黃品穎 | 1,200 | 餐會 |
2017/12/2 | 9006 | 潘倢伃 | 600 | 餐會 |
2017/12/2 | 9007 | 蔡其呈 | 1,200 | 餐會 |
2017/12/2 | 9008 | 陳靜宜 | 1,200 | 餐會 |
2017/12/2 | 9010 | 旭O建材事業有限公司 | 6,000 | 餐會 |
2017/12/2 | 9011 | 黃O軒 | 1,200 | 餐會 |
2017/12/2 | 9013 | 薛O太 | 2,400 | 餐會 |
2017/12/2 | 9014 | 陳O立 | 5,000 | 餐會捐款 |
2017/12/2 | 9015 | 黃O琳 | 3,000 | 餐會捐款 |
2017/12/2 | 9016 | 郭O昭 | 3,000 | 餐會捐款 |
2017/12/2 | 9017 | 鍾O桂 | 3,000 | 餐會捐款 |
2017/12/2 | 9018 | 徐O興 | 2,000 | 餐會捐款 |
2017/12/2 | 9019 | 王O裕 | 3,600 | 餐會 |
2017/12/2 | 9020 | 郭O芬 | 2,400 | 餐會 |
2017/12/2 | 9021 | 旗山龍O食品股份有限公司 | 12,000 | 餐會 |
2017/12/2 | 9022 | 鍾O桂 | 1,200 | 餐會 |
2017/12/2 | 9024 | 閤O有限公司 | 5,000 | 餐會捐款 |
2017/12/2 | 9025 | 高雄市中O幼兒園 | 5,000 | 餐會捐款 |
2017/12/2 | 9026 | 洪O榕 | 3,000 | 餐會捐款 |
2017/12/2 | 9027 | 陳O如 | 10,000 | 餐會捐款 |
2017/12/2 | 9028 | 余O珍 | 3,000 | 餐會捐款 |
2017/12/2 | 9029 | 王O絲 | 3,000 | 餐會捐款 |
2017/12/2 | 9030 | 財團法人高雄市清O社會福利慈善基金會 | 100,000 | 餐會捐款 |
2017/12/2 | 9031 | 財團法人高雄市清O社會福利慈善基金會 | 12,000 | 餐會捐款 |
2017/12/2 | 9032 | 財團法人高雄市清O社會福利慈善基金會 | 12,000 | 餐會捐款 |
2017/12/2 | 9033 | 食O湯有限公司 | 5,000 | 餐會捐款 |
2017/12/2 | 9034 | 財團法人高雄市清O社會福利慈善基金會 | 120,000 | 餐會捐款 |
2017/12/2 | 9035 | 財團法人高雄市清O社會福利慈善基金會 | 12,000 | 餐會捐款 |
2017/12/2 | 9036 | 千O鋼鐵有限公司 | 300,000 | 餐會捐款 |
2017/12/2 | 9037 | 李O寶 | 3,000 | 餐會捐款 |
2017/12/2 | 9038 | 全O自動化有限公司 | 3,000 | 餐會捐款 |
2017/12/5 | 9039 | 諾O樂有限公司 | 20,000 | 餐會捐款 |
2017/12/2 | 9040 | 鄭O忠 | 3,600 | 餐會 |
2017/12/2 | 9041 | 陳O娟 | 1,200 | 餐會 |
2017/12/2 | 9042 | 黃O真 | 2,400 | 餐會 |
2017/12/2 | 9043 | 蔡O莉 | 1,200 | 餐會 |
2017/12/2 | 9044 | 蘇O慧 | 1,200 | 餐會 |
2017/12/2 | 9045 | 陳O利 | 1,200 | 餐會 |
2017/12/2 | 9046 | 康O萍 | 1,200 | 餐會 |
2017/12/2 | 9047 | 顏O廷 | 1,200 | 餐會 |
2017/12/2 | 9048 | 謝O珍 | 2,000 | 餐會 |
2017/12/2 | 9050 | 林O玲 | 4,800 | 餐會 |
2017/12/2 | 9062 | 徐O珍 | 2,400 | 餐會 |
2017/12/2 | 9063 | 李O各 | 2,400 | 餐會 |
2017/12/2 | 9064 | 李O芬 | 1,200 | 餐會 |
2017/12/2 | 9065 | 沈O俞 | 1,200 | 餐會 |
2017/12/2 | 9066 | 索O安 | 12,000 | 餐會 |
2017/12/2 | 9067 | 黃O珠 | 3,600 | 餐會 |
2017/12/2 | 9068 | 陳O玲 | 1,200 | 餐會 |
2017/12/2 | 9069 | 陳O卿 | 1,200 | 餐會 |
2017/12/2 | 9070 | 陳O甫 | 5,000 | 餐會 |
2017/12/2 | 9071 | 劉O德 | 12,000 | 餐會 |
2017/12/2 | 9072 | 蔡O玲 | 5,000 | 餐會 |
2017/12/2 | 9073 | 史O棋 | 10,000 | 餐會 |
2017/12/2 | 9074 | 林O文 | 6,000 | 餐會 |
2017/12/2 | 9075 | 鄭O英 | 1,200 | 餐會 |
2017/12/2 | 9076 | 阮O輝 | 1,200 | 餐會 |
2017/12/2 | 9077 | 曾O瓊 | 1,200 | 餐會 |
2017/12/2 | 9078 | 羅O芬 | 1,200 | 餐會 |
2017/12/2 | 9079 | 葉O和 | 2,400 | 餐會 |
2017/12/2 | 9080 | 王O絲 | 8,400 | 餐會 |
2017/12/2 | 9081 | 吳O秀 | 2,400 | 餐會 |
2017/12/2 | 9082 | 陸O伶 | 1,200 | 餐會 |
2017/12/15 | 9084 | 博O科技有限公司 | 3,000 | 餐會-課輔 |
2017/12/15 | 9085 | 德O診所 | 50,000 | 餐會-課輔 |
2017/12/2 | 9088 | 荊O軒 | 1,200 | 餐會 |
2017/12/2 | 9092 | 莊O福 | 2,400 | 餐會 |
2017/12/2 | 9093 | 郭O崑 | 3,600 | 餐會 |
2017/12/2 | 9094 | 李O龍 | 10,800 | 餐會 |
2017/12/2 | 9095 | 亞洲龍O品股份有限公司 | 2,400 | 餐會 |
2017/12/2 | 9096 | 台灣欣O食品股份有限公司 | 2,400 | 餐會 |
2017/12/2 | 9108 | 王O萍 | 1,200 | 餐會 |
2017/12/2 | 9109 | 黃O雯 | 6,000 | 餐會 |
2017/12/2 | 9110 | 林O伊 | 2,400 | 餐會 |
2017/12/2 | 9111 | 黃O業 | 7,200 | 餐會 |
2017/12/15 | 9122 | 無名氏 | 758 | 餐會 |
2017/12/21 | 利息收入 | 9 | ||
合計 | 932,567 | |||
2018年1月 | ||||
日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
2018/1/22 | 9128 | 龔O秀 | 1,793 | 零錢捐 |
2018/1/22 | 9129 | 高O芬 | 330 | 零錢捐 |
2018/1/22 | 9130 | 任O英 | 259 | 零錢捐 |
合計 | 2,382 | |||
2018年2月 | ||||
日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
2018/2/22 | 9156 | 高O芬 | 724 | 零錢捐 |
合計 | 724 | |||
2018年3月 | ||||
日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
2018/3/5 | 9161 | 品O快餐便當 | 1,440 | 零錢捐 |
2018/3/5 | 9162 | 雞O妹脆皮雞蛋糕 | 1,709 | 零錢捐 |
2018/3/5 | 9175 | 無名氏 | 2,917 | 零錢捐 |
2018/3/22 | 劃撥捐款 | 157,000 | ||
合計 | 163,066 | |||
2018年4月 | ||||
日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
2018/4/30 | 9474 | 財團法人基督教中華循理會九O堂教會 | 2,638 | 零錢捐 |
2018/4/30 | 9475 | 孫沈O麗 | 3,331 | 零錢捐 |
合計 | 5,969 | |||
2018年5月 | ||||
日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
2018/5/16 | 信用卡捐款 | 425,000 | ||
2018/5/18 | 9528 | 無名氏 | 2,392 | 零錢捐 |
合計 | 427,392 | |||
2018年6月 | ||||
日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
2018/6/21 | 利息收入 | 173 | ||
合計 | 173 | |||
2018年8月 | ||||
日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
2018/8/20 | 9545 | 雞O妹脆皮雞蛋糕 | 1,328 | 零錢捐 |
合計 | 1,328 | |||
2018年9月 | ||||
日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
2018/9/2 | 9550 | 吳O雄 | 1,477 | 零錢捐 |
2018/9/2 | 9592 | 無名氏 | 1,220 | 零錢捐 |
合計 | 2,697 | |||
2018年11月 | ||||
日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
2018/11/1 | 9595 | 鳳山名O樂器 | 4,198 | 零錢捐 |
2018/11/22 | 9596 | 諾O底咖啡泰式創意料理 | 2,080 | 零錢捐 |
2018/11/22 | 9597 | 多O之咖啡蛋糕烘焙(鳳山青年店) | 727 | 零錢捐 |
2018/11/22 | 9598 | 高O寢俱行 | 232 | 零錢捐 |
2018/11/22 | 9599 | 無名氏 | 12,620 | 零錢捐 |
2018/11/22 | 9600 | 伊O館美容美體沙龍 | 312 | 零錢捐 |
2018/11/22 | 9601 | 鳳山名O樂器 | 94 | 零錢捐 |
2018/11/22 | 9602 | POrlare coffee | 1,922 | 零錢捐 |
2018/11/22 | 9603 | 老O麵店 | 1,355 | 零錢捐 |
2018/11/29 | 9614 | 蔬O風 | 1,345 | 零錢捐 |
合計 | 24,885 |
支出收入明細表:
日期 | 項目 | 收入 | 支出 | 結餘 | 備註 |
2017/12/5 | 餐券收入 | 21,600 | 0 | 21,600 | |
2017/12/8 | 餐券、捐款、 義賣收入 |
910,958 | 0 | 932,558 | |
2017/12/8 | 餐會支出 | 0 | 511,830 | 420,728 | (1)葷食、素食桌6000元/桌*81桌:486,000元整 (2)舞台加大:6,000元整 (3)兒童桌3000元/桌*6桌:18,000元整 (4)素食2位900元/位*2位 :1,800元整 (5)匯費:30元整 |
2017/12/21 | 存款利息 | 9 | 0 | 420,737 | |
2018/1/22 | 愛心零錢捐箱 | 2,382 | 0 | 423,119 | |
2018/2/22 | 愛心零錢捐箱 | 724 | 0 | 423,843 | |
2018/3/22 | 愛心零錢捐箱 | 6,066 | 0 | 429,909 | |
2018/3/22 | 劃撥捐款 | 157,000 | 0 | 586,909 | |
2018/4/30 | 愛心零錢捐箱 | 5,969 | 0 | 592,878 | |
2018/5/16 | 信用卡捐款 | 425,000 | 0 | 1,017,878 | |
2018/5/18 | 愛心零錢捐箱 | 2,392 | 0 | 1,020,270 | |
2018/6/5 | 學童晚餐費 | 0 | 20,000 | 1,000,270 | |
2018/6/5 | 師資人事費 | 0 | 108,427 | 891,843 | |
2018/6/6 | 退匯款項回存 | 20,000 | 0 | 911,843 | |
2018/6/6 | 學童晚餐費 | 0 | 20,000 | 891,843 | |
2018/6/11 | 學童晚餐費 | 0 | 20,000 | 871,843 | |
2018/6/21 | 存款利息 | 173 | 0 | 872,016 | |
2018/6/21 | 學童晚餐費 | 0 | 20,000 | 852,016 | |
2018/6/21 | 學童晚餐費 | 0 | 20,000 | 832,016 | |
2018/6/25 | 學童晚餐費 | 0 | 20,030 | 811,986 | |
2018/7/4 | 愛心零錢捐箱 | 4,025 | 0 | 816,011 | |
2018/7/5 | 師資人事費 | 0 | 1,666 | 814,345 | |
2018/7/5 | 學童晚餐費 | 0 | 51,330 | 763,015 | |
2018/7/5 | 師資人事費 | 0 | 135,044 | 627,971 | |
2018/7/6 | 學童晚餐費 | 0 | 20,000 | 607,971 | |
2018/7/6 | 教材費 | 0 | 40,030 | 567,941 | |
2018/7/16 | 學童晚餐費 | 0 | 12,824 | 555,117 | |
2018/7/16 | 學童晚餐費 | 0 | 8,500 | 546,617 | |
2018/7/16 | 學童晚餐費 | 0 | 49,080 | 497,537 | |
2018/7/20 | 學童晚餐費 | 0 | 20,000 | 477,537 | |
2018/7/24 | 學童晚餐費 | 0 | 20,030 | 457,507 | |
2018/7/24 | 退匯款項回存 | 20,000 | 0 | 477,507 | |
2018/7/25 | 學童晚餐費 | 0 | 20,030 | 457,507 | |
2018/7/31 | 學童晚餐費 | 0 | 20,030 | 437,477 | |
2018/8/3 | 師資人事費 | 0 | 120,849 | 316,598 | |
2018/8/3 | 師資人事費 | 0 | 1,666 | 314,932 | |
2018/9/5 | 師資人事費 | 0 | 115,315 | 199,617 | |
2018/9/5 | 學童晚餐費 | 0 | 103,000 | 96,617 | |
2018/10/4 | 學童晚餐費 | 0 | 20,030 | 76,587 | |
2018/10/12 | 師資人事費 | 0 | 56,557 | 20,030 | |
2018/10/12 | 學童晚餐費 | 0 | 20,030 | 0 | |
2018/11/30 | 愛心零錢捐箱 | 24,885 | 0 | 24,885 | |
2018/12/11 | 教材費 | 0 | 24,885 | 0 |
近期迴響