電子發票中獎徵信
月份 | 發票中獎金額 | 備註 |
106年1月、2月 | 0元 | 發票張數16張 |
106年3月、4月 | 0元 | 發票張數273張 |
106年5月、6月 | 0元 | 發票張數370張 |
106年7月、8月 | 400元 | 發票張數441張 |
106年9月、10月 | 1200元 | 發票張數326張 |
月份 | 發票中獎金額 | 備註 |
106年1月、2月 | 0元 | 發票張數16張 |
106年3月、4月 | 0元 | 發票張數273張 |
106年5月、6月 | 0元 | 發票張數370張 |
106年7月、8月 | 400元 | 發票張數441張 |
106年9月、10月 | 1200元 | 發票張數326張 |
近期迴響