劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
2017/12/7 | 李○德 | 5,000 |
2017/12/8 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
2017/12/21 | 倚○資訊 內湖門市 | 500 |
2017/12/22 | 陳○琴 | 500 |
2017/12/25 | 蔡○婷 | 500 |
2017/12/25 | 蔡○和 | 500 |
2017/12/25 | 蔡○秀鳳 | 500 |
2017/12/27 | 王○源 | 2,000 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 收入 |
2017/12/1 | 吳○蓉 | 12,000 |
2017/12/1 | 88561 | 1,200 |
2017/12/1 | 高雄新市鎮扶○社 | 11,000 |
2017/12/3 | 21259 | 4,000 |
2017/12/4 | 26266 | 4,000 |
2017/12/5 | 諾○樂有限公司 | 20,000 |
2017/12/5 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
2017/12/5 | 財團法人基督教中華循理會旗○教會 | 145,000 |
2017/12/8 | 黃○雅 | 10,000 |
2017/12/11 | 涂○祐 | 10,000 |
2017/12/13 | Sunshine ○ Investments Limited | 500,970 |
2017/12/13 | 世○鋼鐵企業股份有限公司 | 200,000 |
2017/12/13 | 93906 | 1,000 |
2017/12/15 | 千○鋼鐵有限公司 | 300,000 |
2017/12/15 | 旗山龍○食品股份有限公司 | 12,000 |
2017/12/20 | 歐○昌華 | 5,000 |
2017/12/20 | 黃○雯 | 5,000 |
2017/12/21 | 謝○敏 | 10,000 |
2017/12/28 | 財團法人基督教聖○兒少福利基金會附屬社服訓練學苑 | 100,000 |
2017/12/29 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
2017/12/29 | 大○科技股份有限公司 | 100,000 |
2017/12/5 | 餐會 | 21,600 |
2017/12/8 | 餐會 | 910,958 |
2017/12/1 | 謝○融 | 1,000 |
2017/12/6 | 發票獎金 | 1,200 |
2017/12/14 | 高雄市政府社會局 | 80,000 |
2017/12/14 | 高雄市政府社會局 | 70,000 |
2017/12/22 | 高雄市政府社會局 | 85,000 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2017/12/5 | 李○煌 | 1,500 |
2017/12/8 | 翁○翰 | 5,000 |
2017/12/15 | 德○診所 | 10,000 |
2017/12/15 | 德○診所 | 50,000 |
2017/12/15 | 博○科技有限公司 | 3,000 |
2017/12/18 | 洪○丞 | 50,000 |
2017/12/18 | 洪○真 | 50,000 |
2017/12/19 | 楊○忠 | 500 |
2017/12/19 | 陳○華 | 500 |
2017/12/19 | 謝○祺 | 500 |
2017/12/19 | 柯○紀 | 500 |
2017/12/19 | 侯○城 | 500 |
2017/12/19 | 李○婷 | 500 |
2017/12/19 | 李○津 | 200 |
2017/12/19 | 蘇○毅 | 2,000 |
2017/12/19 | 黃○琳 | 1,000 |
2017/12/19 | 陳○欣 | 1,000 |
2017/12/19 | 劉○芬 | 3,000 |
2017/12/19 | 王○筠 | 1,000 |
2017/12/19 | 朱○瑄 | 1,000 |
2017/12/19 | 洪○美華 | 1,000 |
2017/12/19 | 洪○丞 | 1,000 |
2017/12/19 | 洪○真 | 1,000 |
2017/12/19 | 洪○鍵 | 1,000 |
2017/12/19 | 謝○珍 | 1,000 |
2017/12/19 | 黃○怡 | 500 |
2017/12/19 | 喜○武隆一 | 2,000 |
2017/12/19 | 劉○孜 | 1,500 |
2017/12/19 | 黃○杰 | 2,000 |
2017/12/19 | 房○文 | 500 |
2017/12/19 | 李○忠 | 100 |
2017/12/19 | 沙○媛 | 500 |
2017/12/19 | 林○茹 | 300 |
2017/12/19 | 林○伊 | 3,000 |
2017/12/19 | 鄭○秀 | 1,000 |
2017/12/19 | 謝○諭 | 10,000 |
近期迴響