劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
2018/4/2 | 楊○鑠 | 2,000 |
2018/4/2 | 余○達 | 300 |
2018/4/3 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
2018/4/3 | 蔡○和 | 500 |
2018/4/3 | 蔡○秀鳳 | 500 |
2018/4/3 | 蔡○婷 | 500 |
2018/4/3 | 張○坤 | 500 |
2018/4/11 | 李○德 | 5,000 |
2018/4/17 | 陳○琴 | 500 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 收入 |
2018/4/3 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
2018/4/3 | 汪○屹 | 20,000 |
2018/4/12 | 洪○義 | 10,000 |
2018/4/18 | 財團法人基督教中華循理會九○堂教會(陳家和手術捐款) | 10,000 |
2018/4/20 | 楊○喬(陳家和手術捐款) | 5,000 |
2018/4/20 | 郭○哲(陳家和手術捐款) | 10,000 |
2018/4/21 | 李○華(陳家和手術捐款) | 10,000 |
2018/4/23 | 華○物產實業股份有限公司(陳家和手術捐款) | 20,000 |
2018/4/24 | 楊○喬(陳家和手術捐款) | 5,000 |
2018/4/25 | 財團法人基督教雅○基金會 | 710,000 |
2018/4/30 | 20521 | 1,500 |
2018/4/30 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
2018/4/2 | 主知名 | 3,000 |
2018/4/2 | 謝○融 | 1,000 |
2018/4/3 | 主知名 | 3,000 |
2018/4/9 | 發票中獎 | 200 |
2018/4/16 | 主知名 | 1,500 |
2018/4/17 | 主知名 | 3,000 |
2018/4/18 | 賴○彬 | 6,000 |
2018/4/20 | 財團法人基督教芥○種會 | 3,790 |
2018/4/20 | 主知名 | 6,000 |
2018/4/30 | 財團法人基督教中華循理會九○堂教會 | 2,638 |
2018/4/30 | 孫○月麗 | 3,331 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2018/4/8 | 李○煌 | 1,500 |
2018/4/20 | 陳○華 | 500 |
2018/4/20 | 黃○杰 | 2,000 |
2018/4/20 | 洪○美華 | 1,000 |
2018/4/20 | 洪○丞 | 1,000 |
2018/4/20 | 洪○真 | 1,000 |
2018/4/20 | 洪○鍵 | 1,000 |
2018/4/20 | 李○婷 | 500 |
2018/4/20 | 李○津 | 200 |
2018/4/20 | 劉○孜 | 1,500 |
2018/4/20 | 蘇○毅 | 2,000 |
2018/4/20 | 黃○琳 | 1,000 |
2018/4/20 | 陳○欣 | 1,000 |
2018/4/20 | 黃○怡 | 500 |
2018/4/20 | 喜○武隆一 | 2,000 |
2018/4/20 | 房○文 | 500 |
2018/4/20 | 謝○珍 | 1,000 |
2018/4/20 | 林○瓔 | 500 |
2018/4/20 | 郭○平 | 2,000 |
2018/4/24 | 朱○瑄 | 1,000 |
2018/4/20 | 林○茹 | 300 |
2018/4/20 | 林○伊 | 3,000 |
2018/4/20 | 鄭○秀 | 1,000 |
2018/4/20 | 謝○諭 | 10,000 |
2018/4/20 | 謝○諭(四姊妹愛心捐款) | 3,000 |
2018/4/20 | 李○忠 | 100 |
2018/4/22 | 黃○源(陳家和手術捐款) | 10,000 |
近期迴響