劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
2018/8/1 | 邱○良 | 10,000 |
2018/8/3 | 鄭○進 | 5,000 |
2018/8/3 | 張○泓 | 500 |
2018/8/8 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
2018/8/10 | 李○德 | 5,000 |
2018/8/14 | 瑞○實業股份有限公司 | 2,395 |
2018/8/21 | 江○瑛 | 5,000 |
2018/8/24 | 泉○有限公司 | 15000 |
2018/8/29 | 瑞○實業股份有限公司 | 2,993 |
2018/8/30 | 陳○琴 | 500 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 收入 |
2018/8/3 | 無名氏 | 125,500 |
2018/8/3 | 慶○金屬股份有限公司 | 10,000 |
2018/8/3 | 91702 | 15,000 |
2018/8/6 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
2018/8/13 | 歐朝勝 | 32,725 |
2018/8/14 | 無名氏 | 60,000 |
2018/8/30 | 財團法人台灣省私立統○企業社會福利慈善事業基金會 | 120,000 |
2018/8/31 | 20521 | 1,500 |
2018/8/31 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
2018/8/31 | 52175 | 30,000 |
2018/8/1 | 謝○融 | 1,000 |
2018/8/3 | 主知名 | 3,000 |
2018/8/6 | 發票獎金 | 200 |
2018/8/6 | 主知名 | 3,000 |
2018/8/10 | 歐陽○華 | 10,000 |
2018/8/12 | 柯○紀 | 500 |
2018/8/21 | 主知名 | 1,500 |
2018/8/27 | 主知名 | 3,000 |
2018/8/27 | 主知名 | 1,500 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2018/8/4 | 李○煌 | 1,500 |
2018/8/20 | 李○婷 | 500 |
2018/8/20 | 陳○欣 | 1,000 |
2018/8/20 | 黃○怡 | 500 |
2018/8/20 | 房○文 | 500 |
2018/8/20 | 謝○珍 | 1,000 |
2018/8/20 | 林○瓔 | 500 |
2018/8/20 | 郭○平 | 2,000 |
2018/8/20 | 朱○瑄 | 1,000 |
2018/8/20 | 蘇○毅 | 2,000 |
2018/8/20 | 陳○華 | 500 |
2018/8/20 | 洪○鍵 | 1,000 |
2018/8/20 | 劉○孜 | 2,000 |
2018/8/20 | 林○茹 | 300 |
2018/8/20 | 鄭○秀 | 1,000 |
2018/8/20 | 李○忠 | 100 |
2018/8/20 | 謝○祺 | 500 |
2018/8/20 | 謝○諭 | 10,000 |
2018/8/20 | 謝○諭(四姊妹愛心捐款) | 3,000 |
近期迴響