劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
2018/11/8 | 李○德 | 5,000 |
2018/12/3 | 基督教中華循理會中○教會 | 12,000 |
2018/12/3 | 范○明 | 2,000 |
2018/12/4 | 泉○有限公司 | 15,000 |
2018/12/5 | 顏○政 | 10,000 |
2018/12/7 | 鄭○娟 | 3,000 |
2018/12/8 | 瑞○實業股份有限公司 | 2,993 |
2018/12/11 | 李○德 | 5,000 |
2018/12/12 | 王○琳 | 6,000 |
2018/12/12 | 瑞○實業股份有限公司 | 2,992 |
2018/12/12 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
2018/12/21 | 楊○鑠 | 2,000 |
2018/12/22 | 陳○琴 | 500 |
2018/12/27 | 何○珍 | 3,000 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 收入 |
2018/12/5 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
2018/12/5 | 財團法人高雄市百○社會福利慈善基金會 | 25,200 |
2018/12/10 | 臺○銀行高○分行 | 30,400 |
2018/12/11 | 林○貞 | 10,000 |
2018/12/18 | 林○藝、呂○儀 | 20,000 |
2018/12/18 | 財團法人高雄市百○社會福利慈善基金會 | 200,000 |
2018/12/20 | 財團法人宗○章先生教育基金會 | 50,000 |
2018/12/21 | 存款利息 | 296 |
2018/12/21 | 64269 | 10,000 |
2018/12/21 | S○nshine Profit Investments Limited | 499,095 |
2018/12/25 | 洪○雄 | 50,000 |
2018/12/26 | 胖卡認捐 | 30,120 |
2018/12/26 | 王○衛 | 1,000 |
2018/12/27 | 府○建設 | 10,000 |
2018/12/27 | 華○物產實業股份有限公司 | 100,000 |
2018/12/27 | 合○金庫資產管理股份有限公司 | 20,000 |
2018/12/27 | 財團法人彰○縣頂○和德文教基金會 | 100,000 |
2018/12/28 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
2018/12/28 | 王○中 | 20,000 |
2018/12/28 | 財團法人基督教中華循理會旗○教會 | 30,000 |
2018/12/3 | 謝○融 | 1,000 |
2018/12/6 | 發票中獎 | 1,200 |
2018/12/6 | 主知名 | 3,000 |
2018/12/10 | 主知名 | 1,500 |
2018/12/14 | 主知名 | 666,000 |
2018/12/14 | 72457 | 1,200 |
2018/12/14 | 王○琳 | 3,000 |
2018/12/21 | 利息 | 195 |
2018/12/26 | 主知名 | 31,000 |
2018/12/26 | 主知名 | 140,800 |
2018/12/28 | 主知名 | 6,000 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2018/12/4 | 黃○妙 | 2,400 |
2018/12/5 | 李○煌 | 1,500 |
2018/12/17 | 謝○珍 | 3,000 |
2018/12/17 | 黃○琳 | 1,000 |
2018/12/17 | 房○文 | 5,000 |
2018/12/18 | 蔡○好 | 3,000 |
2018/12/19 | 殷○寧 | 60,000 |
2018/12/20 | 李○婷 | 500 |
2018/12/20 | 陳○欣 | 1,000 |
2018/12/20 | 謝○珍 | 1,000 |
2018/12/20 | 林○瓔 | 500 |
2018/12/20 | 郭○平 | 2,000 |
2018/12/20 | 朱○瑄 | 1,000 |
2018/12/20 | 蘇○毅 | 2,000 |
2018/12/20 | 陳○華 | 500 |
2018/12/20 | 洪○鍵 | 1,000 |
2018/12/20 | 劉○孜 | 2,000 |
2018/12/20 | 鄭○瀞 | 100 |
2018/12/20 | 鄭○秀 | 1,000 |
2018/12/20 | 林○伊 | 3,000 |
2018/12/20 | 李○忠 | 100 |
2018/12/20 | 謝○祺 | 500 |
2018/12/20 | 謝○諭 | 10,000 |
2018/12/20 | 謝○諭(四姊妹愛心捐款) | 3,000 |
2018/12/21 | 陳○龍 | 3,000 |
2018/12/25 | 田○綺 | 3,000 |
2018/12/27 | 翁○瀚 | 10,000 |
近期迴響