劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
2019/2/1 | 瑞○實業股份有限公司 | 2,395 |
2019/2/1 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
2019/2/12 | 馬○惠 | 3,000 |
2019/2/13 | 蔡○祥 | 2,000 |
2019/2/18 | 江○瑛 | 5,000 |
2019/2/20 | 邱○良 | 10,000 |
2019/2/21 | 鄭○進 | 5,000 |
2019/2/25 | 范○芳 | 1,000 |
2019/2/26 | 陳○琴 | 500 |
2019/2/26 | 余○達 | 200 |
2019/2/26 | 余○華 | 200 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 收入 |
2019/2/1 | 財團法人基督教聖○兒少福利基金會 | 100,000 |
2019/2/12 | 財團法人彰化縣頂○和德文教基金會 | 15,000 |
2019/2/13 | 鄭○進 | 10,000 |
2019/2/14 | 61586 | 12,000 |
2019/2/14 | 養○鋼材貿易有限公司 | 20,000 |
2019/2/14 | 孫○源 | 20,000 |
2019/2/15 | 財團法人基督教聖○兒少福利基金會 | 800,000 |
2019/2/18 | 財團法人基督教雅○基金會 | 715,000 |
2019/2/18 | 財團法人彰化縣頂○和德文教基金會 | 103,680 |
2019/2/18 | 財團法人彰化縣頂○和德文教基金會 | 20,320 |
2018/2/20 | 劉○葉 | 20,000 |
2018/2/20 | 吳○美 | 3,600 |
2018/2/20 | 楊○歌 | 5,000 |
2018/2/20 | 陳○健 | 5,000 |
2019/2/22 | 姚○光 | 500 |
2019/2/22 | 林○儒 | 3,000 |
2019/2/22 | 林○明 | 200 |
2019/2/22 | 陳○華 | 1,000 |
2019/2/22 | 陳○吉 | 2,000 |
2019/2/22 | 陳○貞 | 1,000 |
2019/2/22 | 蔡○蘭 | 600 |
2019/2/22 | 毛○和 | 2,000 |
2019/2/22 | 林○順 | 900 |
2019/2/25 | 頂○開發實業股份有限公司 | 4,000 |
2019/2/27 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
2019/2/1 | 謝○融 | 1,000 |
2019/2/11 | 發票獎金 | 200 |
2019/2/18 | 無名氏 | 1,150 |
2019/2/19 | 無名氏 | 3,000 |
2019/2/22 | 無名氏 | 3,000 |
2019/2/25 | 無名氏 | 1,500 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2019/2/8 | 李○煌 | 1,500 |
2019/2/20 | 李○婷 | 500 |
2019/2/20 | 謝○珍 | 3,000 |
2019/2/20 | 林○瓔 | 500 |
2019/2/20 | 郭○平 | 2,000 |
2019/2/20 | 朱○瑄 | 1,000 |
2019/2/20 | 蘇○毅 | 2,000 |
2019/2/20 | 陳○華 | 500 |
2019/2/20 | 洪○鍵 | 1,000 |
2019/2/20 | 劉○孜 | 2,000 |
2019/2/20 | 鄭○瀞 | 100 |
2019/2/20 | 鄭○秀 | 1,000 |
2019/2/20 | 陳○欣 | 1,000 |
2019/2/20 | 房○文 | 500 |
2019/2/20 | 李○忠 | 100 |
2019/2/20 | 謝○祺 | 500 |
2019/2/20 | 林○伊 | 3,000 |
2019/2/20 | 謝○諭 | 10,000 |
2019/2/20 | 謝○諭(四姊妹愛心捐款) | 3,000 |
近期迴響