劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
2019/6/3 | 顏○政 | 30,000 |
2019/6/5 | 余○樺 | 300 |
2019/6/6 | 李○德 | 5,000 |
2019/6/6 | 李○誼.何○緗 | 1,000 |
2019/6/6 | 蔣○彤 | 500 |
2019/6/10 | 瑞○實業股份有限公司 | 2,995 |
2019/6/12 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
2019/6/13 | 徐○興 | 1,000 |
2019/6/19 | 陳○琴 | 500 |
合計 | 41,795 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 收入 |
2019/6/5 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
2019/6/6 | 39104 | 800 |
2019/6/10 | 財團法人基督教中華循理會九○堂教會-大○福音中心 | 36,930 |
2019/6/18 | 高雄市中○扶輪社 | 120,000 |
2019/6/21 | 利息 | 653 |
2019/6/21 | 無名氏 | 48,800 |
2019/6/25 | 大○科技股份有限公司 | 100,000 |
2019/6/26 | 財團法人基督教中華循理會旗○教會 | 30,115 |
2019/6/25 | 九曲堂工作站 | 30,000 |
2019/6/28 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
2019/6/28 | 70511 | 5,000 |
2019/6/28 | 鄭○成 | 6,000 |
2019/6/6 | 發票獎金 | 1,400 |
2019/6/8 | 柯○紀 | 500 |
2019/6/11 | 謝○融 | 1,000 |
2019/6/12 | 音樂會場地保證金 | 40,000 |
2019/6/12 | 無名氏 | 5,000 |
2019/6/21 | 利息 | 271 |
2019/6/4 | 無名氏 | 3,000 |
2019/6/21 | 利息 | 9 |
2019/6/27 | 無名氏 | 3,000 |
2019/6/21 | 利息 | 35 |
合計 | 533,513 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2019/6/8 | 李○煌 | 1,500 |
2019/6/24 | 李○婷 | 500 |
2019/6/24 | 謝○珍 | 1,000 |
2019/6/24 | 林○瓔 | 500 |
2019/6/24 | 郭○平 | 2,000 |
2019/6/24 | 朱○瑄 | 1,000 |
2019/6/24 | 蘇○毅 | 2,000 |
2019/6/24 | 陳○華 | 500 |
2019/6/24 | 洪○鍵 | 1,000 |
2019/6/24 | 劉○孜 | 2,000 |
2019/6/24 | 鄭○瀞 | 100 |
2019/6/24 | 鄭○秀 | 1,000 |
2019/6/24 | 陳○欣 | 1,000 |
2019/6/24 | 房○文 | 500 |
2019/6/24 | 李○忠 | 100 |
2019/6/24 | 林○伊 | 3,000 |
2019/6/24 | 謝○諭 | 10,000 |
2019/6/24 | 謝○諭(四姊妹愛心捐款) | 3,000 |
合計 | 30,700 |
近期迴響