劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
2019/10/3 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
2019/10/5 | 張○泓 | 500 |
2019/10/7 | 李○德 | 5,000 |
2019/10/14 | 陳○琴 | 1,000 |
2019/10/15 | 瑞○實業股份有限公司 | 10,200 |
2019/10/22 | 協○食品股份有限公司 | 15,000 |
2019/10/29 | 李○誼.何○緗 | 2,000 |
2019/10/30 | 王○璋 | 500 |
合計 | 34,700 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 收入 |
2019/10/1 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
2019/10/1 | 利息 | 88 |
2019/10/4 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
2019/10/5 | 財團法人博○社會福利基金會 | 9,450 |
2019/10/5 | 財團法人博○社會福利基金會 | 9,100 |
2019/10/7 | 財團法人基督教中華循理會九○堂教會-大○福音中心 | 5,000 |
2019/10/8 | 郭○雯 | 10,000 |
2019/10/14 | 財團法人基督教中華循理會九○堂教會-大○福音中心 | 37,796 |
2019/10/15 | 瑞○營造有限公司 | 25,000 |
2019/10/16 | 富○國○有限公司 | 1,000,000 |
2019/10/18 | 財團法人基督教雅○基金會 | 200,000 |
2019/10/28 | 財團法人博○社會福利基金會 | 115,500 |
2019/10/29 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
2019/10/3 | 愛心零錢捐 | 1,657 |
2019/10/7 | 發票獎金 | 1,600 |
2019/10/9 | 柯○紀 | 500 |
2019/10/15 | 謝○融 | 1,000 |
2019/10/21 | 愛心零錢捐 | 1,580 |
2019/10/28 | 無名氏 | 3,000 |
2019/10/21 | 教育基金 | 50,000 |
合計 | 1,672,271 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2019/10/6 | 李○煌 | 1,500 |
2019/10/9 | 陳○君 | 30,000 |
2019/10/21 | 李○婷 | 500 |
2019/10/21 | 謝○珍 | 1,000 |
2019/10/21 | 林○瓔 | 500 |
2019/10/21 | 郭○平 | 2,000 |
2019/10/21 | 朱○瑄 | 1,000 |
2019/10/21 | 蘇○毅 | 2,000 |
2019/10/21 | 陳○華 | 500 |
2019/10/21 | 洪○鍵 | 1,000 |
2019/10/21 | 劉○孜 | 2,000 |
2019/10/21 | 鄭○瀞 | 100 |
2019/10/21 | 鄭○秀 | 1,000 |
2019/10/21 | 陳○欣 | 1,000 |
2019/10/21 | 房○文 | 500 |
2019/10/21 | 李○忠 | 100 |
2019/10/21 | 謝○祺 | 500 |
2019/10/21 | 林○伊 | 3,000 |
2019/10/21 | 謝○諭 | 10,000 |
2019/10/21 | 謝○諭(四姊妹愛心捐款) | 3,000 |
2019/10/21 | 林○志 | 500 |
合計 | 61,200 |
近期迴響