劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/5/5 | 張○杰 | 500 |
22020/5/7 | 楊○鑠 | 2,000 |
22020/5/7 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
22020/5/8 | 李○德 | 5,000 |
2020/5/18 | 李○誼.何○緗 | 2,000 |
2020/5/20 | 李○弘 | 500 |
2020/5/29 | 瑞○實業股份有限公司 | 2,860 |
合計 | 13,360 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/5/4 | 社團法人台灣逆○聯○協會 | 15,000 |
2020/5/5 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
2020/5/11 | 無名氏 | 14,000 |
2020/5/14 | 無名氏 | 50,000 |
2020/5/14 | 社團法人台○一○夢○公益協會 | 4,500 |
2020/5/15 | 財團法人基督教雅○基金會 | 250,000 |
2020/5/18 | 財團法人頂○和○文○基金會 | 700,000 |
2020/5/27 | 財團法人基督教雅○基金會 | 730,000 |
20205/27 | 鄭○恩 | 150,000 |
2020/5/29 | 財團法人江○笋○教基金會 | 100,000 |
2020/5/29 | 水○評企業有限公司 | 20,000 |
2020/5/30 | 36000 | 500 |
2020/5/31 | 無名氏 | 5,000 |
2020/5/3 | 王○香 | 3,000 |
2020/5/8 | 柯○紀 | 500 |
2020/5/20 | 鄧○芳 | 19,800 |
2020/5/25 | 無名氏 | 3,000 |
2020/5/31 | 王○香 | 3,000 |
2020/5/31 | 無名氏 | 3,000 |
2020/5/4 | 義賣 | 32,100 |
2020/5/6 | 義賣 | 15,700 |
2020/5/13 | 義賣 | 58,850 |
2020/5/18 | 義賣 | 1,000 |
2020/5/26 | 義賣 | 10,050 |
2020/5/4 | 高雄市社會局 | 235,914 |
合計 | 2,425,914 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/5/3 | 李○煌 | 1,500 |
2020/5/13 | 吳○微 | 1,000 |
2020/5/20 | 謝○珍 | 1,000 |
2020/5/20 | 林○瓔 | 500 |
2020/5/20 | 郭○平 | 2,000 |
2020/5/20 | 蘇○毅 | 2,000 |
2020/5/20 | 陳○華 | 500 |
2020/5/20 | 洪○鍵 | 500 |
2020/5/20 | 劉○孜 | 2,000 |
2020/5/20 | 鄭○瀞 | 100 |
2020/5/20 | 鄭○秀 | 1,000 |
2020/5/20 | 陳○欣 | 1,000 |
2020/5/20 | 房○文 | 500 |
2020/5/20 | 劉○芬 | 2,000 |
2020/5/20 | 侯○城 | 500 |
2020/5/20 | 李○婷 | 500 |
2020/5/20 | 朱○瑄 | 1,000 |
2020/5/20 | 李○忠 | 100 |
2020/5/20 | 林○伊 | 3,000 |
2020/5/20 | 謝○諭 | 5,000 |
2020/5/20 | 謝○諭(四姊妹愛心捐款) | 3,000 |
2020/5/20 | 林○志 | 500 |
2020/5/26 | 朱○年 | 2,000 |
合計 | 31,200 |
*有任何帳務問題可洽07-6515583 張小姐(接洽時間11:30-19:00) 傳真:(07)652-7282;也可以透過飛揚官方LINE做聯絡哦!LINE ID:@lkc8655w
近期迴響