劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/7/7 | 瑞○實業股份有限公司 | 2,400 |
2020/7/10 | 趙○文 | 10,000 |
2020/7/10 | 李○德 | 5,000 |
2020/7/16 | 泉○有限公司 | 15000 |
2020/7/28 | 賴○嫻 | 300 |
2020/7/28 | 賴○鈞 | 300 |
合計 | 33,000 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/7/3 | 社團法人台灣逆○聯盟協會 | 15,000 |
2020/7/3 | 養○鋼○貿○有限公司 | 15,000 |
2020/7/6 | 喬○彈○股份有限公司 | 1,000 |
2020/7/7 | 無名氏 | 400,000 |
2020/7/14 | 無名氏 | 968 |
2020/7/14 | 社團法人台灣逆○聯盟協會 | 40,000 |
2020/7/21 | 無名氏 | 484 |
2020/7/21 | 82365 | 1,000 |
2020/7/23 | 無名氏 | 37,796 |
2020/7/23 | 無名氏 | 28,481 |
2020/7/31 | 財團法人台灣省私立統○企業社會福利慈善事業基金會 | 120,000 |
2020/7/31 | 無名氏 | 28,000 |
2020/7/31 | 朱○蘋 | 300 |
2020/7/31 | 林○儒 | 10,000 |
2020/7/23 | 高雄市社會局 | 224,707 |
2020/7/5 | 柯○紀 | 500 |
2020/7/7 | 王○香 | 3,000 |
合計 | 926,236 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/7/5 | 李○煌 | 1,500 |
2020/7/5 | 朱○年 | 2,000 |
2020/7/18 | 謝○珍 | 1,000 |
2020/7/18 | 林○瓔 | 500 |
2020/7/18 | 郭○平 | 2,000 |
2020/7/18 | 蘇○毅 | 2,000 |
2020/7/18 | 陳○華 | 500 |
2020/7/18 | 洪○鍵 | 500 |
2020/7/18 | 劉○孜 | 2,000 |
2020/7/18 | 鄭○瀞 | 100 |
2020/7/18 | 鄭○秀 | 1,000 |
2020/7/18 | 陳○欣 | 1,000 |
2020/7/18 | 房○文 | 500 |
2020/7/18 | 劉○芬 | 2,000 |
2020/7/18 | 侯○城 | 500 |
2020/7/18 | 李○婷 | 500 |
2020/7/18 | 朱○瑄 | 1,000 |
2020/7/18 | 龔○潭 | 5,000 |
2020/7/18 | 李○忠 | 100 |
2020/7/18 | 林○伊 | 3,000 |
2020/7/18 | 謝○諭 | 5,000 |
2020/7/18 | 謝○諭(四姊妹愛心捐款) | 3,000 |
2020/7/18 | 張○禮 | 1,000 |
2020/7/18 | 吳○伯 | 1,000 |
2020/7/20 | 陳○玲 | 7,000 |
2020/7/29 | 劉○雲 | 1,500 |
2020/7/31 | 伍○瑩 | 300 |
2020/7/31 | 陳○孝 | 6,000 |
2020/7/31 | 陳○誠 | 2,000 |
合計 | 53,500 |
近期迴響