劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/9/1 | 基督教中○循○會中○教會 | 2000 |
2020/9/1 | 邱○珠 | 1500 |
2020/9/2 | 余○達 | 200 |
2020/9/3 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
2020/9/10 | 李○德 | 5,000 |
2020/9/10 | 江○瑛 | 5000 |
2020/9/11 | 張○聰 | 600 |
2020/9/14 | 瑞○實業股份有限公司 | 2,990 |
2020/9/17 | 塗○慧 | 600 |
2020/9/25 | 素○股份有限公司 | 3,000 |
2020/9/29 | 李○弘 | 500 |
合計 | 21,890 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/9/4 | 喬○彈○股份有限公司 | 1,000 |
2020/9/4 | 社團法人台灣逆○聯盟協會 | 15,000 |
2020/9/7 | 史○富投○顧○有限公司 | 200,000 |
2020/9/11 | 財團法人讚○之○文○事○基金會 | 40,000 |
2020/9/22 | 黃○川 | 50,000 |
2020/9/23 | 財團法人基督教雅○基金會 | 735,000 |
2020/9/23 | 謝○河 | 10,000 |
2020/9/23 | 郭○芬 | 4,000 |
2020/9/24 | 大○科技股份有限公司 | 100,000 |
2020/9/28 | 財團法人高雄市百○社○福○慈善基金會 | 50,000 |
2020/9/30 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
2020/9/3 | 王○香 | 3,000 |
2020/9/3 | 柯○紀 | 500 |
合計 | 1,308,500 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/9/4 | 李○煌 | 1,500 |
2020/9/18 | 謝○珍 | 1,000 |
2020/9/18 | 林○瓔 | 500 |
2020/9/18 | 郭○平 | 2,000 |
2020/9/18 | 蘇○毅 | 2,000 |
2020/9/18 | 陳○華 | 500 |
2020/9/18 | 洪○鍵 | 500 |
2020/9/18 | 劉○孜 | 2,000 |
2020/9/18 | 鄭○瀞 | 100 |
2020/9/18 | 鄭○秀 | 1,000 |
2020/9/18 | 陳○欣 | 1,000 |
2020/9/18 | 房○文 | 500 |
2020/9/18 | 劉○芬 | 2,000 |
2020/9/18 | 侯○城 | 500 |
2020/9/18 | 李○婷 | 500 |
2020/9/18 | 朱○瑄 | 1,000 |
2020/9/18 | 龔○潭 | 5,000 |
2020/9/18 | 黃○雯 | 1,000 |
2020/9/18 | 林○伊 | 3,000 |
2020/9/18 | 謝○諭 | 5,000 |
2020/9/18 | 謝○諭(四姊妹愛心捐款) | 3,000 |
2020/9/18 | 林○志 | 500 |
2020/9/18 | 張○禮 | 1,000 |
2020/9/18 | 吳○伯 | 1,000 |
2020/9/18 | 伍○瑩 | 300 |
2020/9/18 | 陳○誠 | 2,000 |
2020/9/22 | 曾○馨 | 500 |
2020/9/22 | 林○正 | 500 |
2020/9/26 | 朱○年 | 2,000 |
合計 | 41,400 |
近期迴響