劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/10/5 | 蘇○喻 | 2000 |
2020/10/5 | 賴○榆 | 300 |
2020/10/6 | 基督教中○循○會中○教會 | 3000 |
2020/10/8 | 塗○慧 | 600 |
2020/10/8 | 張○聰 | 600 |
2020/10/8 | 黃○慶 | 2000 |
2020/10/8 | 葉○惠 | 1000 |
2020/10/8 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
2020/10/8 | 李○德 | 5,000 |
2020/10/15 | 協○食○股份有限公司 | 15,000 |
2020/10/21 | 余○達 | 200 |
2020/10/28 | 王○源 | 2,000 |
2020/10/29 | 陳○琴 | 2,000 |
2020/10/29 | 李○弘 | 500 |
合計 | 34,700 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/10/5 | 喬○彈○股份有限公司 | 1,000 |
2020/10/13 | 郭○豐 | 2,000 |
2020/10/14 | 林○增 | 15,000 |
2020/10/20 | 財團法人威○信○愛慈善基金會 | 100,000 |
2020/10/21 | 財團法人基督教雅○基金會 | 250,000 |
2020/10/22 | 鄭○賜 | 1,000 |
2020/10/29 | 量○貿○股份有限公司 | 30,000 |
2020/10/29 | 16219 | 5,000 |
2020/10/30 | 財團法人宗○章先生教育基金會 | 50,000 |
2020/10/30 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
2020/10/29 | 高雄市政府社會局 | 270,365 |
2020/10/5 | 王○香 | 3,000 |
2020/10/6 | 發票中獎 | 1,200 |
2020/10/7 | 柯○紀 | 500 |
2020/10/12 | 鄧○芳 | 19,800 |
合計 | 848,865 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/10/3 | 李○煌 | 1,500 |
2020/10/10 | 帥○蘭 | 100,000 |
2020/10/11 | 陳○雄 | 30,000 |
2020/10/16 | 劉○雲 | 2,500 |
2020/10/20 | 謝○珍 | 1,000 |
2020/10/20 | 林○瓔 | 500 |
2020/10/20 | 郭○平 | 2,000 |
2020/10/20 | 蘇○毅 | 2,000 |
2020/10/20 | 陳○華 | 500 |
2020/10/20 | 劉○孜 | 2,000 |
2020/10/20 | 鄭○瀞 | 100 |
2020/10/20 | 鄭○秀 | 1,000 |
2020/10/20 | 陳○欣 | 1,000 |
2020/10/20 | 房○文 | 500 |
2020/10/20 | 劉○芬 | 2,000 |
2020/10/20 | 侯○城 | 500 |
2020/10/20 | 李○婷 | 500 |
2020/10/20 | 朱○瑄 | 1,000 |
2020/10/20 | 龔○潭 | 5,000 |
2020/10/20 | 黃○雯 | 1,000 |
2020/10/20 | 曾○馨 | 500 |
2020/10/20 | 林○正 | 500 |
2020/10/20 | 洪○鍵 | 1,000 |
2020/10/20 | 林○伊 | 3,000 |
2020/10/20 | 謝○諭 | 5,000 |
2020/10/20 | 謝○諭(四姊妹愛心捐款) | 3,000 |
2020/10/20 | 林○志 | 500 |
2020/10/20 | 張○禮 | 1,000 |
2020/10/20 | 吳○伯 | 1,000 |
2020/10/20 | 伍○瑩 | 300 |
2020/10/20 | 陳○誠 | 2,000 |
2020/10/20 | 馬○琛 | 500 |
合計 | 172,900 |
LINE PAY
日期 | 姓名 | 收入 |
2020/10/25 | 朱○年 | 2,000 |
合計 | 2,000 |
近期迴響