劃撥
日期 | 姓名 | 收入 |
2021/1/5 | 李晨慧 | 2,000 |
2021/1/5 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
2021/1/6 | 李○德 | 5,000 |
2021/1/6 | 張○聰 | 600 |
2021/1/6 | 塗○慧 | 600 |
2021/1/11 | 楊○鑠 | 2,000 |
2021/1/11 | 基督教中○循○會中○教會 | 2000 |
2021/1/11 | 邱○珠 | 900 |
2021/1/12 | 李○弘 | 250 |
2021/1/15 | 協○食○股份有限公司 | 15,000 |
2021/1/21 | 林○宏 | 900 |
2021/1/22 | 陳○琴 | 300 |
2021/1/26 | 林○丞 | 3,000 |
2021/1/28 | 陳○豪 | 1,500 |
合計 | 34,550 |
銀行郵局
日期 | 姓名 | 收入 |
2021/1/5 | 喬○彈○股份有限公司 | 1,000 |
2021/1/6 | 社團法人高雄市愛○穌協會 | 65,700 |
2021/1/6 | 非○鐵○教會 | 10,750 |
2021/1/7 | 郭○豐 | 2,000 |
2021/1/15 | 郭○豐 | 1,000 |
2021/1/20 | 財團法人基○教○菜種會 | 500 |
2021/1/29 | 財團法人江○笋○教基金會 | 100,000 |
2021/1/29 | 陳○清 | 6,000 |
2021/1/29 | 32936 | 10,000 |
2021/1/4 | 鄧○芳 | 19,800 |
2021/1/4 | 王○香 | 3,000 |
2021/1/7 | 柯○紀 | 500 |
合計 | 220,250 |
信用卡
日期 | 姓名 | 收入 |
2021/1/4 | 李○煌 | 1,500 |
2021/1/20 | 謝○珍 | 1,000 |
2021/1/20 | 林○瓔 | 500 |
2021/1/20 | 郭○平 | 2,000 |
2021/1/20 | 蘇○毅 | 2,000 |
2021/1/20 | 陳○華 | 500 |
2021/1/20 | 劉○孜 | 2,000 |
2021/1/20 | 鄭○瀞 | 100 |
2021/1/20 | 鄭○秀 | 1,000 |
2021/1/20 | 陳○欣 | 1,000 |
2021/1/20 | 房○文 | 500 |
2021/1/20 | 劉○芬 | 2,000 |
2021/1/20 | 侯○城 | 500 |
2021/1/20 | 李○婷 | 500 |
2021/1/20 | 朱○瑄 | 1,000 |
2021/1/20 | 黃○雯 | 1,000 |
2021/1/20 | 曾○馨 | 500 |
2021/1/20 | 龔○潭 | 5,000 |
2021/1/20 | 林○正 | 500 |
2021/1/20 | 洪○鍵 | 1,000 |
2021/1/20 | 陳○壬 | 700 |
2021/1/20 | 朱○學(黃○凌) | 300 |
2021/1/20 | 黃○霖 | 500 |
2021/1/20 | 方○嬌 | 500 |
2021/1/20 | 殷○鴻 | 500 |
2021/1/20 | 林○晃 | 500 |
2021/1/20 | 林○伊 | 3,000 |
2021/1/20 | 謝○諭 | 5,000 |
2021/1/20 | 謝○諭(四姊妹愛心捐款) | 3,000 |
2021/1/20 | 吳○伯 | 1,000 |
2021/1/20 | 陳○婷 | 500 |
2021/1/20 | 高○芬 | 300 |
2021/1/20 | 張○禮 | 1,000 |
2021/1/20 | 伍○瑩 | 300 |
2021/1/20 | 陳○誠 | 2,000 |
2021/1/20 | 陳○妤(馬○琛) | 500 |
2021/1/20 | 吳○穎 | 300 |
合計 | 44,000 |
LINE PAY
日期 | 姓名 | 收入 |
2021/1/14 | 手機末三碼234 | 500 |
合計 | 500 |
近期迴響